| resultaten vanaf 30-3-1985 | |||||||||||||||
| SQ | BP | DL | |||||||||||||
| datum | BDW. | wedstrijd + opmerking | 1. | 2. | 3. | 1. | 2. | 3. | SUB. | 1. | 2. | 3. | TOT. | Wilk's | 4.DL |
| 30-3-1985 | 74,9 | kompetitie | 130,0 | -140,0 | -140,0 | 80,0 | 85,0 | -90,0 | 215,0 | 130,0 | 140,0 | -150,0 | 355,0 | 253,2 | |
| 27-4-1985 | 74,7 | kompetitie | -135,0 | 135,0 | 145,0 | 85,0 | 90,0 | -92,5 | 235,0 | 135,0 | 145,0 | 155,0 | 390,0 | 278,7 | |
| 14-9-1985 | 76,5 | kompetitie | 150,0 | 85,0 | -90,0 | -90,0 | 235,0 | 235,0 | 165,2 | ||||||
| 2-11-1985 | 82,1 | kompetitie | 160,0 | 82,5 | 87,5 | 90,0 | 250,0 | 250,0 | 168,0 | ||||||
| 17-11-1985 | 80,8 | kompetitie | 170,0 | 90,0 | 260,0 | 185,0 | 445,0 | 301,9 | |||||||
| 30-11-1985 | 80,3 | kompetitie | 170,0 | 95,0 | 265,0 | 185,0 | 450,0 | 306,5 | |||||||
| 21-12-1985 | 81,2 | kompetitie | 170,0 | 100,0 | 270,0 | 180,0 | 450,0 | 304,4 | |||||||
| 19-1-1986 | 80,0 | * kompetitie | 165,0 | 175,0 | -180,0 | 95,0 | 100,0 | -102,5 | 275,0 | 175,0 | 190,0 | -200,0 | 465,0 | 317,5 | |
| 2-2-1986 | 79,8 | kompetitie/blessure | 165,0 | -170,0 | --- | 95,0 | 102,5 | -105,0 | 267,5 | --- | 267,5 | 182,9 | |||
| 16-2-1986 | 79,6 | kompetitie/blessure | -165,0 | 165,0 | -170,0 | 95,0 | 102,5 | -107,5 | 267,5 | 170,0 | -175,0 | --- | 437,5 | 299,6 | |
| ..-11-86 | 85,0 | kompetitie | 160,0 | 170,0 | -177,5 | 105,0 | 275,0 | -185,0 | 185,0 | 200,0 | 475,0 | 312,7 | |||
| ..-11-86 | 85,0 | kompetitie | 160,0 | 170,0 | -177,5 | -105,0 | 65,0 | -185,0 | 185,0 | 200,0 | 265,0 | 174,4 | |||
| 30-5-1987 | 87,6 | * 1ste Ned. Kamp. Jun. | -190,0 | 190,0 | 195,0 | 110,0 | -115,0 | -115,0 | 305,0 | 180,0 | 195,0 | 210,0 | 515,0 | 333,5 | |
| 6-9-1987 | 86,9 | Open Mid. Ned. B Kamp | 200,0 | -207,5 | -207,5 | 112,5 | 117,5 | -120,0 | 317,5 | 210,0 | -225,0 | -225,0 | 527,5 | 343,0 | |
| 4-10-1987 | 90,0 | kompetitie/invaller | 190,0 | -200,0 | -200,0 | 110,0 | 115,0 | 120,0 | 310,0 | 200,0 | 210,0 | -220,0 | 520,0 | 332,0 | |
| 20-12-1987 | 90,2 | * kompetitie/B-punten | 190,0 | 205,0 | 212.5 | 110,0 | 120,0 | -125,0 | 325,0 | 200,0 | 220,0 | 230,0 | 555,0 | 353,9 | |
| 17-4-1988 | 87,8 | 2e Ned. Kamp. Jun. | 205,0 | -215,0 | 215,0 | 117,5 | 125,0 | -130,0 | 340,0 | 235,0 | -245,0 | -245,0 | 575,0 | 371,9 | |
| 11-9-1988 | 89,2 | 7e Open Mid. Ned. B | 205,0 | -215,0 | -215,0 | 120,0 | 127,5 | -130,0 | 332,5 | 220,0 | 230,0 | 240,0 | 572,5 | 367,1 | |
| 10-9-1989 | 98,0 | 8e Open Mid. Ned. B | 220,0 | -227,5 | -227,5 | 125,0 | 130,0 | -135,0 | 350,0 | 235,0 | -242,5 | -242,5 | 585,0 | 359,0 | |
| 17-2-1990 | 102,1 | * Club Kamp. SSS | 230,0 | 240,0 | -245,0 | 130,0 | 135,0 | 137,5 | 377,5 | 240,0 | 255,0 | -262,5 | 632,5 | 381,8 | |
| 15-4-1990 | 97,9 | 1ste Ned. Kamp. Jun. | 230,0 | -240,0 | -240,0 | 130,0 | -135,0 | -135,0 | 360,0 | 240,0 | 250,0 | -260,0 | 610,0 | 374,5 | |
| 23-9-1990 | 109,5 | * 5e EK + 7e WK Jun. | 250,0 | 262,5 | -267,5 | 135,0 | -140,0 | 140,0 | 402,5 | 255,0 | -265,0 | -265,0 | 657,5 | 387,5 | |
| 12-1-1991 | 111,7 | * BM Hoofdklasse komp. | 250,0 | -260,0 | -260,0 | 135,0 | 145,0 | 147,5 | 397,5 | 250,0 | 262,5 | 270,0 | 667,5 | 391,0 | |
| 14-4-1991 | 109,6 | 2e Ned. Kamp. Jun. | 250,0 | 260,0 | -265,0 | 140,0 | 147,5 | -152,5 | 407,5 | 255,0 | -270,0 | -272,5 | 662,5 | 390,3 | |
| 15-6-1991 | 107,5 | 5e EK Jun. | -255,0 | 255,0 | 265,0 | 145,0 | 150,0 | 152,5 | 417,5 | 260,0 | -272,5 | -272,5 | 677,5 | 401,6 | |
| 8-9-1991 | 98,3 | 2e Open Mid. Ned. B | 240,0 | -250,0 | --- | 140,0 | -145,0 | --- | 380,0 | 245,0 | -260,0 | -277,5 | 625,0 | 383,1 | |
| 1-12-1991 | 100,0 | * 1ste Open Kaasstad/A-punten | 255,0 | 270,0 | -275,0 | 145,0 | 152,5 | -155,0 | 422,5 | 255,0 | 270,0 | 277,5 | 700,0 | 426,0 | |
| 11-1-1992 | 101,1 | kompetitie | 250,0 | 265,0 | -272,5 | 145,0 | 150,0 | -152,5 | 415,0 | 255,0 | 265,0 | -272,5 | 680,0 | 412,1 | |
| 22-3-1992 | 99,0 | * 7e NK Sen. + nrj. KB. | 270,0 | -280,0 | --- | 120,0 | 140,0 | 152.5 | 410,0 | 265,0 | 285,0 | -295,5 | 695,0 | 424,7 | |
| 13-6-1992 | 98,9 | 11e EK Jun. + nrj KB. | 272,5 | 280,0 | --- | -110,0 | 110,0 | -132,5 | 390,0 | 280,0 | -297,5 | -297,5 | 670,0 | 409,6 | |
| 27-9-1992 | 99,9 | 2e Open Mid. Kamp. A | 250,0 | 270,0 | -280,0 | 135,0 | -145,0 | 145,0 | 415,0 | 265,0 | 280,0 | -290,0 | 695,0 | 423,1 | |
| 18-10-1992 | 104,7 | * kompetitie | 260,0 | 280,0 | 290,0 | 140,0 | 150,0 | 160,0 | 450,0 | 265,0 | 285,0 | 300,0 | 750,0 | 448,7 | |
| 13-12-1992 | 98,8 | * 1ste Open Kaasstad | 260,0 | 285,0 | -292,5 | 150,0 | -157,5 | -157,5 | 435,0 | 270,0 | 295,5 | 300,0 | 735,0 | 449,5 | -305,0 |
| 19-12-1992 | 104,5 | kompetitie | -260,0 | 260,0 | 280,0 | 140,0 | 155,0 | -160,0 | 435,0 | 270,0 | 300,0 | --- | 735,0 | 440,0 | |
| 30-1-1993 | 105,8 | 5e Club Kamp. SSS | 240,0 | 260,0 | 270,0 | 140,0 | 147,5 | -150,0 | 417,5 | 270,0 | -300,0 | --- | 687,5 | 409,8 | |
| 21-2-1993 | 107,3 | kompetitie | 250,0 | -270,0 | 270,0 | 140,0 | -150,0 | -150,0 | 410,0 | 270,0 | 290,0 | -302,5 | 700,0 | 415,2 | |
| 28-3-1993 | 108,0 | 5e NK Sen. | -265,0 | 265,0 | -280,0 | 145,0 | -152,5 | -152,5 | 410,0 | 270,0 | 290,0 | -302,5 | 700,0 | 414,3 | |
| 19-9-1993 | 109,0 | 2e Open NH. Kamp. A | 260,0 | 275,0 | -282,5 | 150,0 | 157,5 | 160,0 | 435,0 | 270,0 | 290,0 | -300,0 | 725,0 | 427,9 | |
| 17-10-1993 | 112,0 | kompetitie/blessure | 270,0 | -290,0 | --- | 160,0 | 167,5 | 172,5 | 442,5 | -270,0 | -270,0 | 442,5 | 259,0 | ||
| 14-11-1993 | 112,0 | kompetitie | -285,0 | 285,0 | -310,0 | 150,0 | 165,0 | 175,0 | 460,0 | 270,0 | -300,0 | --- | 730,0 | 427,3 | |
| 28-1-1994 | 110,7 | * 2e Club Kamp. SSS | 260,0 | 290,0 | -305,0 | 150,0 | 170,0 | -175,0 | 460,0 | 270,0 | 300,0 | -310,0 | 760,0 | 446,4 | |
| 27-3-1994 | 110,0 | 3e NK Sen. | 285,0 | -300,0 | 300,0 | -160,0 | 170,0 | -177,5 | 470,0 | 300,0 | -310,0 | -312,5 | 770,0 | 453,1 | |
| 14-5-1994 | 109,4 | 9e EK Sen. | 285,0 | -295,0 | 295,0 | 165,0 | -175,0 | -175,0 | 460,0 | 285,0 | 300,0 | -310,0 | 760,0 | 448,0 | |
| 25-9-1994 | 110,0 | 1ste Open NH. Kamp. A | 285,0 | 300,0 | -307,5 | 175,0 | -180,0 | 180,0 | 480,0 | 290,0 | 297,5 | -310,0 | 777,5 | 457,6 | |
| 29-10-1994 | 111,0 | kompetitie | 285,0 | -305,0 | -305,0 | 150,0 | 170,0 | --- | 455,0 | 295,0 | 310,0 | -317,5 | 765,0 | 449,0 | |
| 13-11-1994 | 109,3 | uitgebomd WK Sen.!!! | -290,0 | -290,0 | -290,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
| 18-12-1994 | 112,0 | 3e Club Kamp. SSS | 270,0 | 280,0 | -290,0 | 155,0 | -165,0 | --- | 435,0 | 280,0 | --- | --- | 715,0 | 418,5 | |
| 26-3-1995 | 113,5 | 3e NK Sen. | 290,0 | 300,0 | -305,0 | 165,0 | 172,5 | 177,5 | 477,5 | -285,0 | 285,0 | 295,0 | 772,5 | 450,4 | |
| 20-5-1995 | 109,2 | 11e EK Sen. | 280,0 | -290,0 | -290,0 | 175,0 | -180,0 | -180,0 | 455,0 | 280,0 | -290,0 | -290,0 | 735,0 | 433,5 | |
| 10-9-1995 | 115,0 | 1ste Open NH. Kamp. A | 230,0 | 250,0 | 260,0 | 140,0 | 150,0 | 155,0 | 415,0 | 240,0 | 260,0 | -270,0 | 675,0 | 392,2 | |
| 21-10-1995 | 111,0 | kompetitie | 240,0 | 260,0 | -270,0 | 140,0 | 147,5 | --- | 407,5 | 230,0 | 250,0 | -260,0 | 657,5 | 385,9 | |
| 17-12-1995 | 115,0 | 2e Club Kamp. SSS | 260,0 | 272.5 | 277.5 | 150,0 | 157,5 | -160,0 | 417,5 | 250,0 | 275,0 | --- | 692,5 | 402,4 | |
| 24-3-1996 | 117,7 | 1ste NK Sen. | 285,0 | 300,0 | 307.5 | 180,0 | 190,0 | -195,0 | 490,0 | 290,0 | -302,5 | -302,5 | 780,0 | 450,5 | |
| 15-9-1996 | 119,4 | 1ste Open NH. Kamp. A | 300,0 | 315,0 | 322.5 | 185,0 | 195,0 | 200,0 | 515,0 | -277,5 | 277,5 | 290,0 | 805,0 | 463,4 | |
| 17-11-1996 | 120,9 | 9e WK Sen. | 300,0 | -317,5 | -317,5 | 185,0 | 195,0 | -200,0 | 495,0 | 280,0 | -295,0 | -295,0 | 775,0 | 444,8 | |
| 15-12-1996 | 115,8 | 1ste Club Kamp. SSS | 275,0 | 290,0 | -300,0 | 170,0 | -177,5 | 177,5 | 467,5 | 260,0 | 275,0 | 282,5 | 750,0 | 435,0 | |
| 9-2-1997 | 121,4 | kompetitie | 275,0 | 305,0 | --- | 175,0 | 185,0 | -190,0 | 490,0 | 260,0 | 290,0 | -305,0 | 780,0 | 447,3 | |
| 23-3-1997 | 124,1 | 1ste NK Sen. | 310,0 | 330,0 | -337,5 | 195,0 | 205,0 | 210,0 | 540,0 | 285,0 | 300,0 | -307,5 | 840,0 | 479,4 | |
| 11-5-1997 | 122,5 | 6e EK Sen. | 290,0 | 310,0 | -317,5 | 185,0 | 195,0 | 197,5 | 507,5 | 270,0 | 285,0 | -292,5 | 792,5 | 453,5 | |
| 21-9-1997 | 124,7 | uitgebomd Open NH. Kamp. A | -320,0 | -330,0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
| 26-10-1997 | 125,3 | kompetitie | 330,0 | -342,5 | -342,5 | 202,5 | -212,5 | --- | 532,5 | 290,0 | --- | --- | 822,5 | 468,5 | |
| 16-11-1997 | 124,7 | 8e WK Sen. | 310,0 | 325,0 | 330,0 | 195,0 | 205,0 | 207,5 | 537,5 | 290,0 | 300,0 | -307,5 | 837,5 | 477,5 | |
| 14-12-1997 | 121,7 | 1ste Club Kamp. SSS | 300,0 | 320,0 | -327,5 | 190,0 | -200,0 | 205,0 | 525,0 | 280,0 | 292,5 | -302,5 | 817,5 | 468,5 | |
| 1-2-1998 | 121,8 | kompetitie | 300,0 | 320,0 | --- | 185,0 | 200,0 | -207,5 | 520,0 | 280,0 | 295,0 | -300,0 | 815,0 | 467,0 | |
| 22-3-1998 | 124,4 | 2e Nk Sen. | 315,0 | 332,5 | -340,0 | 130,0 | 150,0 | --- | 482,5 | 280,0 | -305,0 | -317,5 | 762,5 | 434,9 | |
| 10-5-1998 | 125,8 | 6e EK Sen. | 310,0 | 320,0 | -325,0 | -185,0 | 185,0 | 200,0 | 520,0 | 290,0 | 300,0 | -305,0 | 820,0 | 466,7 | |
| 20-9-1998 | 127,5 | 1ste Open NH. Kamp. A | 300,0 | 320,0 | 335,0 | 70,0 | --- | --- | 405,0 | -290,0 | 290,0 | --- | 695,0 | 394,5 | |
| 1-11-1998 | 127,8 | kompetitie | -320,0 | 320,0 | 340,0 | 190,0 | 200,0 | 205,0 | 545,0 | 280,0 | 295,0 | -302,5 | 840,0 | 476,6 | |
| 15-11-1998 | 124,0 | 10e WK Sen. | -320,0 | 320,0 | -330,0 | 200,0 | 207,5 | -210,0 | 527,5 | 280,0 | 295,0 | 302,5 | 830,0 | 473,8 | |
| 20-12-1998 | 125,6 | 1ste Club Kamp. SSS | 320,0 | 340,0 | -350,0 | 200,0 | 210,0 | 215,0 | 555,0 | 290,0 | 305,0 | 312,5 | 867,5 | 493,9 | |
| 31-1-1999 | 125,4 | kompetitie (kampioen) | 305,0 | -325,0 | 325,0 | 202,5 | -212,5 | -212,5 | 527,5 | 290,0 | -310,0 | 310,0 | 837,5 | 477,0 | |
| 28-3-1999 | 124,7 | 4e NK Sen. | -325,0 | 325,0 | -342,5 | 60,0 | --- | --- | 385,0 | -300,0 | 300,0 | -315,0 | 685,0 | 390,5 | |
| 16-5-1999 | 124,8 | 9e EK Sen. | 320,0 | 335,0 | 342,5 | 200,0 | -207,5 | -207,5 | 542,5 | -300,0 | -300,0 | 300,0 | 842,5 | 480,2 | |
| 19-9-1999 | 124,4 | 1ste Open NH. Kamp A | 325,0 | 345,0 | -352,5 | 195,0 | 205,0 | 210,0 | 555,0 | 300,0 | -310,0 | 310,0 | 865,0 | 493,4 | |
| 31-10-1999 | 127,8 | kompetitie | 325,0 | -350,0 | -350,0 | 205,0 | 215,0 | --- | 540,0 | 300,0 | 312,5 | -317,5 | 852,5 | 483,7 | |
| 21-11-1999 | 125,0 | 11e WK Sen. | -325,0 | 325,0 | -335,0 | 205,0 | -210,0 | -210,0 | 530,0 | 300,0 | 315,0 | 320,0 | 850,0 | 484,3 | |
| 30-1-2000 | 125,7 | kompetitie | 300,0 | 325,0 | 340,0 | 200,0 | -210,0 | -210,0 | 540,0 | 280,0 | 310,0 | -320,0 | 850,0 | 483,8 | |
| 2-4-2000 | 124,7 | 2e NK Sen. | 330,0 | -345,0 | -345,0 | 205,0 | -210,0 | -210,0 | 535,0 | 300,0 | -315,0 | -315,0 | 835,0 | 476,0 | |
| 30-4-2000 | 124,7 | 4e EK Sen. | 330,0 | 340,0 | -345,0 | 200,0 | 210,0 | 215,0 | 555,0 | 300,0 | 312,5 | -317,5 | 867,5 | 494,6 | |
| 24-9-2000 | 126,6 | 2e Open NH Kamp A. | -320,0 | 320,0 | -335,0 | 205,0 | -212,5 | 525,0 | 300,0 | -315,0 | -315,0 | 825,0 | 468,9 | ||
| 4-2-2001 | 129,0 | kompetitie | 280,0 | 300,0 | 310,0 | 170,0 | 180,0 | -185,0 | 490,0 | 270,0 | -280,0 | 760,0 | 430,5 | ||
| 1-4-2001 | 130,4 | 1e NK Sen. | 305,0 | -320,0 | -320,0 | 185,0 | -195,0 | -195,0 | 490,0 | 270,0 | -290,0 | -290,0 | 760,0 | 429,6 | |
| 29-7-2001 | 124,6 | 5e Union Cup | -290,0 | 290,0 | -300,0 | 170,0 | -177,5 | -177,5 | 460,0 | 250,0 | 270,0 | 730,0 | 416,2 | ||
| 23-9-2001 | 125,6 | 1e Open NH Kamp. A. | 290,0 | 310,0 | -322,5 | 185,0 | -192,5 | -192,5 | 495,0 | 275,0 | 290,0 | 295,0 | 790,0 | 449,7 | |
| 14-10-2001 | 128,4 | kompetitie | 300,0 | 317,5 | -322,5 | 190,0 | 197,5 | 200,0 | 517,5 | 280,0 | 290,0 | 807,5 | 457,8 | ||
| 18-11-2001 | 128,7 | 10e WK Sen. | 300,0 | -317,5 | 317,5 | 200,0 | 207,5 | 525,0 | 290,0 | 300,0 | -307,5 | 825,0 | 467,4 | ||
| 24-3-2002 | 133,7 | 1e NK Sen. | 330,0 | -347,5 | -347,5 | 205,0 | -210,0 | -210,0 | 535,0 | 300,0 | 835,0 | 470,0 | |||
| 22-9-2002 | 133,5 | 1e Open NH Kamp. A. | 305,0 | 315,0 | -322,5 | 190,0 | 197,5 | 512,5 | 280,0 | 290,0 | -295,0 | 802,5 | 451,8 | ||
| 13-10-2002 | 136,5 | kompetitie | 305,0 | -317,5 | -317,5 | 185,0 | 195,0 | 500,0 | 280,0 | -295,0 | -295,0 | 780,0 | 437,6 | ||
| 17-11-2002 | 136,2 | 13e WK Sen. | 305,0 | 315,0 | 320,0 | 185,0 | 195,0 | 200,0 | 520,0 | 280,0 | -290,0 | -290,0 | 800,0 | 449,0 | |
| 2-2-2003 | 133,3 | kompetitie | 280,0 | 170,0 | 180,0 | 460,0 | 260,0 | 270,0 | 730,0 | 411,1 | |||||
| 23-3-2003 | 134,8 | 2e NK Sen. | 280,0 | 170,0 | 450,0 | 260,0 | 710,0 | 399,1 | |||||||
| 1-2-2004 | 126,3 | kompetitie | 250,0 | 270,0 | -277,5 | 145,0 | 155,0 | 425,0 | 240,0 | 260,0 | 270,0 | 695,0 | 395,2 | ||
| 21-3-2004 | 117,0 | 3e NK Sen. | 255,0 | 270,0 | -275,0 | 160,0 | 170,0 | -175,0 | 440,0 | 245,0 | 265,0 | -270,0 | 705,0 | 407,8 | |
| 17-10-2004 | 120,1 | kompetitie | 230,0 | 250,0 | 260,0 | 140,0 | 152,5 | 160,0 | 420,0 | 230,0 | 250,0 | 670,0 | 385,1 | ||
| 30-1-2005 | 123,4 | kompetitie | 270,0 | 280,0 | 290,0 | 160,0 | 170,0 | 460,0 | 250,0 | 267,5 | 275,0 | 735,0 | 420,0 | ||
| 26-2-2005 | 124,5 | ER Open Benchpress | 180,0 | 190,0 | -200,0 | 190,0 | 190,0 | 108,4 | |||||||
| 20-3-2005 | 125,6 | 1e NK Sen. | 285,0 | -305,0 | 305,0 | 175,0 | 185,0 | 190,0 | 495,0 | 250,0 | 270,0 | 280,0 | 775,0 | 441,2 | |
| 19-8-2005 | 128,4 | 1e Open NH Kamp. A. | 280,0 | 285,0 | 175,0 | 185,0 | 470,0 | 250,0 | 270,0 | 740,0 | 419,5 | ||||
| 16-10-2005 | 125,0 | kompetitie | 280,0 | 295,0 | 302,5 | 192,5 | -202,5 | 202,5 | 505,0 | 260,0 | 280,0 | -287,5 | 785,0 | 447,3 | |
| 29-1-2006 | 126,8 | Kompetitie | 285,0 | 302,5 | 310,0 | 195,0 | -205,0 | -205,0 | 505,0 | 270,0 | 280,0 | 285,0 | 790,0 | 448,9 | |
| 26-3-2006 | 129,2 | 1e NK | 250,0 | 280,0 | 200,0 | -212,5 | 212,5 | 492,5 | 260,0 | 277,5 | -287,5 | 770,0 | 436,0 | ||
| 9-4-2006 | 127,9 | 1e NK | 200,0 | -215,0 | -215,0 | 200,0 | 200,0 | 113,5 | |||||||
| 14-5-2006 | 127,8 | 6e EK | 285,0 | 305,0 | 312,5 | 200,0 | 207,5 | -210,0 | 520,0 | 270,0 | 282,5 | -287,5 | 802,5 | 455,3 | |
| 22-7-2006 | 128,1 | 2e WEC | 280,0 | -300,0 | -315,0 | 190,0 | 197,5 | -202,5 | 477,5 | 260,0 | 272,5 | -280,0 | 750,0 | 425,3 | |
| 15-10-2006 | 128,1 | Kompetitie | 270,0 | 285,0 | 292,5 | 180,0 | 190,0 | 482,5 | 250,0 | 265,0 | -275,0 | 747,5 | 423,9 | ||
| 28-1-2007 | 129,1 | Kompetitie | 255,0 | 267,5 | 272,5 | 175,0 | 182,5 | 455,0 | 245,0 | 257,5 | 262,5 | 717,5 | 406,3 | ||
| 18-3-2007 | 129,3 | 2e NK | 260,0 | 275,0 | 282,5 | 170,0 | 177,5 | 180,0 | 462,5 | 250,0 | 260,0 | 722,5 | 409,0 | ||
| 11-11-2007 | 127,7 | Kompetitie | 230,0 | 245,0 | 255,0 | 165,0 | 175,0 | 177,5 | 432,5 | 220,0 | 240,0 | 247,5 | 680,0 | 385,9 | |
| 27-1-2008 | 128,1 | Kompetitie | 255,0 | 270,0 | 170,0 | 180,0 | 450,0 | 240,0 | -255,0 | 255,0 | 705,0 | 399,8 | |||
| 30-3-2008 | 127,2 | 1e NK | 275,0 | 290,0 | 295,0 | 170,0 | 180,0 | -182,5 | 475,0 | 250,0 | 265,0 | -270,0 | 740,0 | 420,2 | |
| 5-10-2008 | 131,7 | 2e Open NK | 270,0 | 290,0 | 300,0 | 180,0 | 190,0 | -200,0 | 490,0 | 240,0 | 255,0 | 265,0 | 755,0 | 426,0 | |
| 23-11-2008 | 128,2 | Kompetitie | 285,0 | 302,5 | -310,0 | 185,0 | 487,5 | 240,0 | 270,0 | 757,5 | 429,5 | ||||
| 25-01-2009 | 131,6 | Kompetitie | 285,0 | 305,0 | 315,0 | 182,5 | 190,0 | 192,5 | 507,5 | 250,0 | 267,5 | 275,0 | 782,5 | 441,6 | |
| 15-03-2009 | 130,9 | 1e NK | 295,0 | 312,5 | -320,0 | 185,0 | -192,5 | -200,0 | 497,5 | 252,5 | 272,5 | 770,0 | 435,0 | ||
| 19-04-2009 | 131,7 | 2e NK Masters I | 290,0 | 320,0 | -332,5 | 180,0 | -187,5 | 500,0 | 240,0 | 265,0 | 765,0 | 431,7 | |||
| 27-06-2009 | 131,7 | 2e European Masters I | 290,0 | 315,0 | -320,0 | 180,0 | 187,5 | 190,0 | 505,0 | 250,0 | 262,5 | 270,0 | 775,0 | 437,3 | |
| 3-10-2009 | 133,7 | 3e Worlds Masters I | -300,0 | -315,0 | 322,5 | 185,0 | 192,5 | 195,0 | 517,5 | 255,0 | 267,5 | 275,0 | 792,5 | 446,1 | |
| 29-11-2009 | 134,4 | Kompetitie | -310,0 | -325,0 | -330,0 | ||||||||||
| 31-01-2010 | 132,7 | Kompetitie | 300,0 | -320,0 | -320,0 | 185,0 | 192,5 | -197,5 | 492,5 | 255,0 | 272,5 | 280,0 | 772,5 | 435,4 | |
| 28-02-2010 | 131,8 | 1e NK | -310,0 | 325,0 | -335,0 | 190,0 | 197,5 | 202,5 | 527,5 | 265,0 | 277,5 | 282,5 | 810,0 | 457,0 | |
| 28-03-2010 | 131,3 | NK Masters I | -310,0 | -310,0 | -330,0 | 100,0 | 100,0 | 275,0 | 285,0 | -292,5 | - | - | |||
| 22-05-2010 | 132,5 | Spartacus club | 300,0 | 320,0 | 332,5 | 190,0 | -197,5 | -197,5 | 522,5 | 260,0 | -280,0 | -280,0 | 782,5 | 441,1 | |
| 26-06-2010 | 136,4 | 2e European Masters I | -315,0 | -315,0 | 315,0 | 190,0 | -205,0 | -205,0 | 505,0 | 250,0 | 265,0 | 282,5 | 787,5 | 441,8 | |
| 02-10-2010 | 135,7 | 5e World Masters I | 310,0 | 335,0 | 342,5 | 195,0 | 205,0 | 210,0 | 552,5 | 260,0 | 277,5 | 285,0 | 837,5 | 470,2 | |
| 28-11-2010 | 134,6 | Kompetitie | -300,0 | -300,0 | 300,0 | 180,0 | 190,0 | 195,0 | 495,0 | 240,0 | 260,0 | 272,5 | 767,5 | 431,5 | |
| 27-02-2011 | 137,2 | 2e NK | 280,0 | 300,0 | -320,0 | 202,5 | -212,5 | 212,5 | 512,5 | 265,0 | -287,5 | -287,5 | 777,5 | 438,5 | |
| 09-07-2011 | 132,3 | 3e European Masters I | -320,0 | 320,0 | 335,0 | 210,0 | 217,5 | -222,5 | 552,5 | 257,5 | 277,5 | -282,5 | 830,0 | 468,0 | |
| 01-10-2011 | 135,0 | 3e Worlds Masters I | -320,0 | -320,0 | 320,0 | -210,0 | 210,0 | 220,0 | 540,0 | 260,0 | 280,0 | 287,5 | 827,5 | 465,1 | |
| 27-11-2011 | 130,5 | Kompetitie | 300 | -320,0 | 195,0 | 495,0 | 260,0 | -280,0 | 755,0 | 426,7 | |||||
| 18-12-2011 | 130,2 | NK Masters I | -300,0 | -300,0 | -300,0 | ||||||||||
| 15-01-2012 | 130,9 | Kompetitie | 280,0 | 300,0 | 310,0 | 180,0 | 190,0 | 195,0 | 505,0 | 240,0 | -260,0 | -265,0 | 745,0 | 420,9 | |
| 26-02-2012 | 132,7 | NK | -295,0 | 295,0 | 315,0 | 205,0 | -215,0 | -215,0 | 520,0 | - | - | ||||
| 15-04-2012 | 130,7 | NK Masters I | 305,0 | 320,0 | -327,5 | 200,0 | 210,0 | 215,0 | 535,0 | 250,0 | 265,0 | -275,0 | 800,0 | 452,1 |
National records juniors or masters KB + BD + DL + TOT