Uitslagen Nederlands
Kampioenschappen Powerliften 2004
21 maart 2004 te Nijmegen
Voor videoclips
klik hier of ga naar
www.nkpowerliften2004.nl.nu en
klik dan op videoclips.
|
Squat |
BENCH |
PRESS |
DEAD |
LIFT | |||||||||||
| LG. | NAAM | VERENIGING | 1. | 2. | 3. | 1. | 2. | 3. | SUB. | 1. | 2. | 3. | TOT. | Wilk's | |
| DAMES | |||||||||||||||
| tot 56 kg | |||||||||||||||
| 54,30 | Mariska Visser | Spartacus | -95,0 | -95,0 | -95,0 | -95,0 | |||||||||
| tot 67,5 kg | |||||||||||||||
| 61,20 | Ali Keizer | Spartacus | 130,0 | 140,0 | 145,0 | 145,0 | 82,5 | -87,5 | -87,5 | 227,5 | 150,0 | 160,0 | 165,0 | 392,5 | 431,0 |
| 62,40 | Judith Overbeek | Top Fit | 95,0 | 102,5 | -107,5 | 102,5 | 65,0 | 72,5 | -75,0 | 175,0 | 115,0 | 120,0 | 122,5 | 297,5 | 321,8 |
| tot 75 kg | |||||||||||||||
| 72,70 | Mariet Spronk | Helios | 147,5 | -152,5 | 152,5 | 152,5 | 95,0 | 100,0 | 102,5 | 255,0 | 175,0 | 180,0 | 185,0 | 440,0 | 426,7 |
| 74,10 | Joke van der Meulen | SSS | 150,0 | 162,5 | 167,5 | 167,5 | 85,0 | 90,0 | 92,5 | 260,0 | 165,0 | 175,0 | -180,0 | 435,0 | 416,7 |
| tot 82,5 kg | |||||||||||||||
| 81,60 | Ielja Strik | Atlas | -240,0 | 240,0 | -253,5 | 240,0 | -142,5 | 142,5 | 150,0 | 390,0 | 200,0 | 210,0 | 215,0 | 605,0 | 547,6 |
| Boven 90 kg | |||||||||||||||
| 102,10 | Joanne Schaefer | Helios | 200,0 | 210,0 | 220,0 | 220,0 | 150,0 | 160,0 | -163,0 | 380,0 | 170,0 | 185,0 | 195,0 | 575,0 | 475,9 |
| 100,80 | Brenda van der Meulen | SSS | 200,0 | 210,0 | -215,0 | 210,0 | 135,0 | 140,0 | -145,0 | 350,0 | 165,0 | 175,0 | -180,0 | 525,0 | 436,1 |
| HEREN | |||||||||||||||
| tot 82,5 kg | |||||||||||||||
| 80,30 | Kris Elzinga | Ysbrechtum | 225,0 | 237,5 | -245,0 | 237,5 | -155,0 | 155,0 | 160,0 | 397,5 | -220,0 | 220,0 | 230,0 | 627,5 | 427,4 |
| 82,00 | Pieter v d Vijfeike | Top Fit | -200,0 | -200,0 | 200,0 | 200,0 | 135,0 | 145,0 | -152,5 | 345,0 | 220,0 | 242,5 | 587,5 | 395,0 | |
| tot 90 kg | |||||||||||||||
| 89,30 | Pjotr van de Hoek | Spartacus | 280,0 | 290,0 | -297,5 | 290,0 | 190,0 | 200,0 | 205,0 | 495,0 | 290,0 | 305,0 | -310,0 | 800,0 | 512,8 |
| 87,10 | Anne Bierma | Ysbrechtum | -230,0 | 230,0 | 250,0 |
250,0 |
140,0 | 150,0 | -155,0 | 400,0 | 200,0 | 227,5 | 240,0 | 640,0 | |
| 88,10 | M. Leeuwenkamp | Spartacus | 225,0 | 240,0 | 245,0 | 245,0 | 135,0 | 142,5 | -147,5 | 387,5 | 235,0 | 250,0 | -255,0 | 637,5 | 411,5 |
| tot 100 kg | |||||||||||||||
| 92,80 | Bas Roessen | SSS | -285,0 | 295,0 | 305,0 | 305,0 | 167,5 | 177,5 | 182,5 | 487,5 | 260,0 | 280,0 | -290,0 | 767,5 | 482,6 |
| 99,60 | Dennis Visser | Spartacus | 280,0 | -287,5 | -287,5 | 280,0 | 180,0 | -187,5 | -187,5 | 460,0 | 220,0 | 240,0 | -260,0 | 700,0 | 426,7 |
| 96,80 | Roy Hagenaars | Alg.Lid | 230,0 | -250,0 | -250,0 | 230,0 | 150,0 | 160,0 | 165,0 | 395,0 | 220,0 | 235,0 | -252,5 | 630,0 | 388,6 |
| tot 110 kg | |||||||||||||||
| 109,70 | Mark Neele | Spartacus | -330,0 | 330,0 | 365,0 | 365,0 | -220,0 | 220,0 | -243,0 | 585,0 | 307,5 | -330,0 | 330,0 | 915,0 | 538,9 |
| 107,00 | Peter Bongers | SSS | 280,0 | 295,0 | 300,0 | 300,0 | -162,5 | 162,5 | -170,0 | 462,5 | 280,0 | 295,0 | 307,5 | 770,0 | 457,1 |
| 104,60 | Raymon Witt | Spartacus | 265,0 | 280,0 | -285,0 | 280,0 | -175,0 | 175,0 | 185,0 | 465,0 | 260,0 | 272,5 | -280,0 | 737,5 | 441,6 |
| 104,20 | Bram Hazeu | Schuttersveld | 245,0 | -260,0 | 260,0 | 260,0 | 150,0 | 160,0 | -167,5 | 420,0 | 240,0 | 265,0 | 275,0 | 695,0 | 416,4 |
| 105,50 | Ronald Braak | SSS | 265,0 | -270,0 | -270,0 | 265,0 | 165,0 | 170,0 | 175,0 | 440,0 | 255,0 | -260,0 | 695,0 | 414,6 | |
| 100,30 | Franklin Winters | Atlas | 240,0 | -255,0 | -255,0 | 240,0 | 180,0 | -190,0 | 190,0 | 430,0 | 250,0 | -260,0 | 680,0 | 410,3 | |
| 105,30 | Brain Hoek | Schuttersveld | -250,0 | -260,0 | -270,0 | -250,0 | -250,0 | -250,0 | -149,3 | ||||||
| tot 125 kg | |||||||||||||||
| 110,80 | Ylke Vaassen | Atlas | 320,0 | -340,0 | -340,0 | 320,0 | 185,0 | -195,0 | 195,0 | 515,0 | 320,0 | -340,0 | -340,0 | 835,0 | 490,3 |
| 111,30 | Jan Bijker | Ysbrechtum | 235,0 | 250,0 | 260,0 | 260,0 | 165,0 | -172,5 | 172,5 | 432,5 | 250,0 | 272,5 | -280,0 | 705,0 | 413,4 |
| 117,00 | Wim Wamsteeker | SSS | 255,0 | 270,0 | -275,0 | 270,0 | 160,0 | 170,0 | -175,0 | 440,0 | 245,0 | 265,0 | -270,0 | 705,0 | 407,8 |
| Boven 125 kg | |||||||||||||||
| 125,70 | Robbert Klaver | SSS | 260,0 | 275,0 | 282,5 | 282,5 | 180,0 | 190,0 | 192,5 | 475,0 | 290,0 | 300,0 | -302,5 | 775,0 | 441,1 |
| 136,60 | Rene Maliangkay | Schuttersveld | 275,0 | -290,0 | -300,0 | 275,0 | 180,0 | -200,0 | -207,5 | 455,0 | 240,0 | 250,0 | 255,0 | 710,0 | 398,2 |

Mark Neele & Ielja Strik
Best lif(s)er 2004