Frieskampioenschap Bankdrukken & Deadliften 2005
Bankdrukken:
| KLASSE | Dames Sub junioren -56 | BANKDRUKKEN | Hoogste | Klas. | PUNTEN | BEST BENCH | ||||
| ACHTERNAAM | VOORNAAM | GEWICHT | 1ste | 2de | 3de | WILKS PUNTEN | OVERALL | RECORDPOGING | ||
| Koree | Aukje | 53,0 | 40 | 45 | 50 | 52,5 | 1 | 64,49 | 32 | 52,5 |
| KLASSE | Dames Sub Junioren -67,5 | BANKDRUKKEN | Hoogste | Klas. | PUNTEN | BEST BENCH | ||||
| ACHTERNAAM | VOORNAAM | GEWICHT | 1ste | 2de | 3de | WILKS PUNTEN | OVERALL | RECORDPOGING | ||
| Triemstra | Dorien | 63,5 | -47,5 | -50 | 50 | 50 | 1 | 53,38 | 37 | |
| KLASSE | Dames Junioren -56 | BANKDRUKKEN | Hoogste | Klas. | PUNTEN | BEST BENCH | ||||
| ACHTERNAAM | VOORNAAM | GEWICHT | 1ste | 2de | 3de | WILKS PUNTEN | OVERALL | RECORDPOGING | ||
| Heidstra | Hieke | 55,3 | 45 | 47,5 | -50 | 47,5 | 1 | 56,44 | 36 | |
| KLASSE | Dames junioren -60 | BANKDRUKKEN | Hoogste | Klas. | PUNTEN | BEST BENCH | ||||
| ACHTERNAAM | VOORNAAM | GEWICHT | 1ste | 2de | 3de | WILKS PUNTEN | OVERALL | RECORDPOGING | ||
| Proper | Marieke | 58,1 | 55 | 60 | -65 | 60 | 1 | 68,59 | 27 | |
| KLASSE | Dames Junioren - 75 | BANKDRUKKEN | Hoogste | Klas. | PUNTEN | BEST BENCH | ||||
| ACHTERNAAM | VOORNAAM | GEWICHT | 1ste | 2de | 3de | WILKS PUNTEN | OVERALL | RECORDPOGING | ||
| Mulder | Annie | 74,2 | 60 | 65 | 67,5 | 67,5 | 1 | 64,60 | 31 | |
| KLASSE | Dames Senioren -48 | BANKDRUKKEN | Hoogste | Klas. | PUNTEN | BEST BENCH | ||||
| ACHTERNAAM | VOORNAAM | GEWICHT | 1ste | 2de | 3de | WILKS PUNTEN | OVERALL | RECORDPOGING | ||
| Boorsma | Shakuntaia | 44,3 | 55 | 60 | -62,5 | 60 | 1 | 84,10 | 13 | |
| KLASSE | Dames Senioren -90 | BANKDRUKKEN | Hoogste | Klas. | PUNTEN | BEST BENCH | ||||
| ACHTERNAAM | VOORNAAM | GEWICHT | 1ste | 2de | 3de | WILKS PUNTEN | OVERALL | RECORDPOGING | ||
| Jager | Aukje | 89,4 | 60 | -62,5 | -62,5 | 60 | 1 | 51,99 | 38 | |
| KLASSE | HEREN Subjunioren -67,5 | BANKDRUKKEN | Hoogste | Klas. | PUNTEN | BEST BENCH | ||||
| ACHTERNAAM | VOORNAAM | GEWICHT | 1ste | 2de | 3de | WILKS PUNTEN | OVERALL | RECORDPOGING | ||
| de Boer | Thimo | 65,2 | 85 | -90 | -90 | 85 | 1 | 67,42 | 29 | |
| KLASSE | HEREN Subjunioren -75 | BANKDRUKKEN | Hoogste | Klas. | PUNTEN | BEST BENCH | ||||
| ACHTERNAAM | VOORNAAM | GEWICHT | 1ste | 2de | 3de | WILKS PUNTEN | OVERALL | RECORDPOGING | ||
| Karstenbarg | Sean | 73,4 | -105 | 105 | 112,5 | 112,5 | 1 | 81,39 | 16 | -115 |
| KLASSE | HEREN Subjunioren -82,5 | BANKDRUKKEN | Hoogste | Klas. | PUNTEN | BEST BENCH | ||||
| ACHTERNAAM | VOORNAAM | GEWICHT | 1ste | 2de | 3de | WILKS PUNTEN | OVERALL | RECORDPOGING | ||
| Aukema | Erik | 78,0 | 100 | -110 | -110 | 100 | 1 | 69,39 | 25 | |
| Tysma | Johannes | 78,1 | 95 | -100 | -100 | 95 | 2 | 65,87 | 30 | |
| KLASSE | Heren Subjunioren - 90 | BANKDRUKKEN | Hoogste | Klas. | PUNTEN | BEST BENCH | ||||
| ACHTERNAAM | VOORNAAM | GEWICHT | 1ste | 2de | 3de | WILKS PUNTEN | OVERALL | RECORDPOGING | ||
| van der Zee | Wolter | 88,1 | 90 | -95 | 95 | 95 | 1 | 61,32 | 34 | |
| KLASSE | HEREN Subjunioren -100 | BANKDRUKKEN | Hoogste | Klas. | PUNTEN | BEST BENCH | ||||
| ACHTERNAAM | VOORNAAM | GEWICHT | 1ste | 2de | 3de | WILKS PUNTEN | OVERALL | RECORDPOGING | ||
| Bruinsma | Geert Jan | 97,5 | 70 | 80 | -87,5 | 80 | 1 | 49,20 | 39 | |
| KLASSE | HEREN Junioren -67,5 | BANKDRUKKEN | Hoogste | Klas. | PUNTEN | BEST BENCH | ||||
| ACHTERNAAM | VOORNAAM | GEWICHT | 1ste | 2de | 3de | WILKS PUNTEN | OVERALL | RECORDPOGING | ||
| Ligtenbarg | Raymond | 61,6 | 75 | -85 | -85 | 75 | 2 | 62,47 | 33 | |
| Elzinga | Jaap | 61,3 | -90 | 90 | -100 | 90 | 1 | 75,29 | 22 | |
| van der Veen | Bernard | 65,1 | -80 | - | - | -80 | DIS | DIS | ||
| KLASSE | HEREN JUNIOREN -75 | BANKDRUKKEN | Hoogste | Klas. | PUNTEN | BEST BENCH | ||||
| ACHTERNAAM | VOORNAAM | GEWICHT | 1ste | 2de | 3de | WILKS PUNTEN | OVERALL | RECORDPOGING | ||
| Alkema | Jorrit | 70,9 | -100 | -100 | -100 | -100 | DIS | DIS | ||
| Krot | Erwin | 73,1 | 105 | 110 | 115 | 115 | 2 | 83,45 | 14 | |
| Burger | Sven | 74,5 | 110 | 115 | -125 | 115 | 3 | 82,33 | 15 | |
| Burger | Niels | 74,8 | 110 | 117,5 | 125 | 125 | 1 | 89,24 | 12 | -130 |
| KLASSE | HEREN JUNIOREN -82,5 | BANKDRUKKEN | Hoogste | Klas. | PUNTEN | BEST BENCH | ||||
| ACHTERNAAM | VOORNAAM | GEWICHT | 1ste | 2de | 3de | WILKS PUNTEN | OVERALL | RECORDPOGING | ||
| Bos | Sjoerd | 80,3 | 95 | 100 | 105 | 105 | 1 | 71,51 | 24 | |
| KLASSE | HEREN Junioren -90 | BANKDRUKKEN | Hoogste | Klas. | PUNTEN | BEST BENCH | ||||
| ACHTERNAAM | VOORNAAM | GEWICHT | 1ste | 2de | 3de | WILKS PUNTEN | OVERALL | RECORDPOGING | ||
| Hofstede | Hendrik-Jan | 87,6 | -120 | -125 | -130 | -120 | DIS | DIS | ||
| Wever | Jan | 87,5 | 100 | 120 | 122,5 | 122,5 | 3 | 79,36 | 19 | |
| Triemstra | Joeke Jan | 88,9 | 105 | 112,5 | -122,5 | 112,5 | 4 | 72,28 | 23 | |
| Liefhebber | Peter | 88,9 | 155 | 160 | 170 | 170 | 1 | 109,22 | 4 | 180- |
| Talsma | Jan | 88,3 | 130 | 140 | 145 | 145 | 2 | 93,49 | 9 | |
| Dijkstra | Jan | 85,7 | -130 | -130 | -130 | -130 | DIS | DIS | ||
| KLASSE | HEREN Junioren -100 | BANKDRUKKEN | Hoogste | Klas. | PUNTEN | BEST BENCH | ||||
| ACHTERNAAM | VOORNAAM | GEWICHT | 1ste | 2de | 3de | WILKS PUNTEN | OVERALL | RECORDPOGING | ||
| Wijnia | Pieter | 90,4 | -75 | -75 | -75 | -75 | DIS | DIS | ||
| Mulder | Wiebren | 92,5 | 110 | 120 | -125 | 120 | 2 | 75,58 | 21 | |
| Langhorst | Johan | 92,1 | -160 | 160 | -170 | 160 | 1 | 100,98 | 7 | |
| KLASSE | HEREN JUNIOREN +125 | BANKDRUKKEN | Hoogste | Klas. | PUNTEN | BEST BENCH | ||||
| ACHTERNAAM | VOORNAAM | GEWICHT | 1ste | 2de | 3de | WILKS PUNTEN | OVERALL | RECORDPOGING | ||
| Slump | Cor | 143,7 | 130 | 140 | -150 | 140 | 1 | 77,93 | 20 | |
| KLASSE | HEREN Senioren -75 | BANKDRUKKEN | Hoogste | Klas. | PUNTEN | BEST BENCH | ||||
| ACHTERNAAM | VOORNAAM | GEWICHT | 1ste | 2de | 3de | WILKS PUNTEN | OVERALL | RECORDPOGING | ||
| Kooistra | Eelco | 72,0 | 90 | 92,5 | -97,5 | 92,5 | 1 | 67,87 | 28 | |
| KLASSE | Heren Senioren -82,5 | BANKDRUKKEN | Hoogste | Klas. | PUNTEN | BEST BENCH | ||||
| ACHTERNAAM | VOORNAAM | GEWICHT | 1ste | 2de | 3de | WILKS PUNTEN | OVERALL | RECORDPOGING | ||
| Minnema | Andries | 82,3 | 125 | 130 | 137,5 | 137,5 | 1 | 92,25 | 10 | |
| KLASSE | Heren Senioren -90 | BANKDRUKKEN | Hoogste | Klas. | PUNTEN | BEST BENCH | ||||
| ACHTERNAAM | VOORNAAM | GEWICHT | 1ste | 2de | 3de | WILKS PUNTEN | OVERALL | RECORDPOGING | ||
| Boersma | Arnold | 88,0 | -120 | 125 | -130 | 125 | 3 | 80,74 | 17 | |
| Boonstra | Benny | 87,9 | 150 | -155 | -155 | 150 | 2 | 96,94 | 8 | |
| Bierma | Anne | 88,7 | 155 | 162,5 | -170,5 | 162,5 | 1 | 104,52 | 5 | |
| Williams | Clyde | 89,7 | 120 | -125 | 125 | 125 | 4 | 79,94 | 18 | |
| KLASSE | HEREN SENIOREN -100 | BANKDRUKKEN | Hoogste | Klas. | PUNTEN | BEST BENCH | ||||
| ACHTERNAAM | VOORNAAM | GEWICHT | 1ste | 2de | 3de | WILKS PUNTEN | OVERALL | RECORDPOGING | ||
| Oud | Wouter | 93,9 | -110 | -110 | -110 | -110 | DIS | DIS | ||
| Hoekstra | Anne | 91,2 | 145 | -150 | -150 | 145 | 1 | 91,95 | 11 | |
| KLASSE | Heren Senioren -110 | BANKDRUKKEN | Hoogste | Klas. | PUNTEN | BEST BENCH | ||||
| ACHTERNAAM | VOORNAAM | GEWICHT | 1ste | 2de | 3de | WILKS PUNTEN | OVERALL | RECORDPOGING | ||
| van der Laan | Theo | 103,6 | 230 | 232,5 | -235 | 232,5 | 1 | 139,60 | 1 | |
| Hetterschijt | Huub | 104,8 | 185 | 190 | 197,5 | 197,5 | 2 | 118,10 | 3 | |
| KLASSE | Heren Senioren - 125 | BANKDRUKKEN | Hoogste | Klas. | PUNTEN | BEST BENCH | ||||
| ACHTERNAAM | VOORNAAM | GEWICHT | 1ste | 2de | 3de | WILKS PUNTEN | OVERALL | RECORDPOGING | ||
| Voorhorst | Hans | 117,7 | 100 | 120 | -125 | 120 | 2 | 69,31 | 26 | |
| Bijker | Jan | 111,8 | 190 | 205 | -207,5 | 205 | 1 | 120,06 | 2 | |
| KLASSE | Heren Senioren +125 | BANKDRUKKEN | Hoogste | Klas. | PUNTEN | BEST BENCH | ||||
| ACHTERNAAM | VOORNAAM | GEWICHT | 1ste | 2de | 3de | WILKS PUNTEN | OVERALL | RECORDPOGING | ||
| Meinen | Robert | 130,7 | -180 | -180 | -180 | DIS | DIS | |||
| KLASSE | HEREN MASTERS 1 -100 | BANKDRUKKEN | Hoogste | Klas. | PUNTEN | BEST BENCH | ||||
| ACHTERNAAM | VOORNAAM | GEWICHT | 1ste | 2de | 3de | WILKS PUNTEN | OVERALL | RECORDPOGING | ||
| van loon | John | 92,2 | 160 | 165 | -172,5 | 165 | 1 | 104,08 | 6 | |
| KLASSE | HEREN MASTER 3 -90 | BANKDRUKKEN | Hoogste | Klas. | PUNTEN | BEST BENCH | ||||
| ACHTERNAAM | VOORNAAM | GEWICHT | 1ste | 2de | 3de | WILKS PUNTEN | OVERALL | RECORDPOGING | ||
| Keizer | Johannes | 87,8 | 82,5 | 87,5 | 92,5 | 92,5 | 1 | 59,82 | 35 | |
Deadliften
| KLASSE | HEREN | DEADLIFTEN | Hoogste | Klas. | PUNTEN | BEST DEADLIFT | |||
| ACHTERNAAM | VOORNAAM | GEWICHT | 1ste | 2de | 3de | WILKS PUNTEN | OVERALL | ||
| van Riel | Ivo | 64,7 | 110 | 120 | 122,5 | 122,5 | 11 | 97,79 | 8 |
| Wijnia | Pieter | 90,4 | 120 | 130 | -150 | 130 | 9 | 82,81 | 11 |
| Wierda | Achmad | 62,8 | 120 | 125 | 130 | 130 | 9 | 106,46 | 6 |
| Bruinsma | Geart Jan | 97,2 | 120 | 135 | 145 | 145 | 8 | 89,29 | 10 |
| van der Zee | Wolter | 88,1 | 120 | 135 | 155 | 155 | 6 | 100,05 | 7 |
| Aukema | Erik | 78,0 | 130 | 155 | 165 | 165 | 5 | 114,50 | 5 |
| Mulder | Wiebren | 92,5 | 150 | -212,5 | -212,5 | 150 | 7 | 94,47 | 9 |
| Langhorst | Johan | 92,1 | 210 | 225 | -235 | 225 | 2 | 142,00 | 4 |
| Boersma | Arnold | 88,0 | 210 | 220 | -230 | 220 | 3 | 142,10 | 3 |
| Minnema | Andries | 82,3 | 212,5 | 220 | -227,5 | 220 | 3 | 147,59 | 2 |
| Meinen | Robert | 130,7 | 260 | 280 | -290 | 280 | 1 | 158,21 | 1 |