Uitslag 2e kompetitie wedstrijd Powerliften 31-01-2010 te Alkmaar
SSS became national champion by winning both meets. (click here for the other results)
| 1 | 2 | Tot | ||
| 1 | SSS | 2111,5 | 2126,0 | 4237,45 |
| 2 | Spartacus | 1943,7 | 1886,1 | 3829,82 |
| 3 | Atlas | 2068,9 | 858,4 | 2927,34 |
| 4 | Essbra | 1517,7 | 1207,5 | 2725,20 |
| SQ | BP | DL | |||||||||||||||
| NAME | BDW. | GYM | 1. | 2. | 3. | 1. | 2. | 3. | SUB. | 1. | 2. | 3. | TOT. | Wilk's | Coef. | ||
| 1 | R. Bosch | 93,2 | Atlas | 220 | 232,5 | 240 | 240 | 167,5 | 175 | -180 | 415 | 210 | 225 | 235 | 650 | 407,94 | 0,6276 |
| 2 | P. Kailey | 80,5 | Atlas | 240 | -255 | -255 | 240 | -150 | 157,5 | 162,5 | 402,5 | -250 | 260 | -272,5 | 662,5 | 450,50 | 0,6800 |
| 858,44 | |||||||||||||||||
| 1 | G. van der Pal | 126 | Spartacus | 190 | 205 | 210 | 210 | 130 | -140 | -140 | 340 | 240 | 260 | -270 | 600 | 341,34 | 0,5689 |
| 2 | P. van de Vijfeijken | 95,5 | Spartacus | 210 | 220 | 230 | 230 | 160 | 170 | 175 | 405 | 230 | 242,5 | 247,5 | 652,5 | 404,94 | 0,6206 |
| 3 | J. Schellekens | 88,1 | Spartacus | 170 | 185 | -190 | 185 | 115 | -125 | -125 | 300 | 215 | 225 | 232,5 | 532,5 | 343,73 | 0,6455 |
| 4 | B. Hazeu | 106,9 | Spartacus | 225 | 245 | -255 | 245 | 100 | 110 | 355 | 240 | 260 | -270 | 615 | 365,25 | 0,5939 | |
| 5 | D. Visser | 97,2 | Spartacus | 160 | 200 | 220 | 220 | 80 | 120 | -150 | 340 | 340 | 209,37 | 0,6158 | |||
| 6 | J. Snijders | 102,6 | Spartacus | 220 | 240 | 255 | 255 | 185 | 200 | 210 | 465 | 200 | 230 | 250 | 715 | 430,86 | 0,6026 |
| 1886,12 | |||||||||||||||||
| 1 | B. van der Meulen | 109,6 | S.S.S. | 200 | 215 | 225 | 225 | 155 | 165 | 170 | 395 | 175 | 185 | 190 | 585 | 476,01 | 0,8137 |
| 2 | W. Wamsteeker | 132,7 | S.S.S. | 300 | -320 | -320 | 300 | 185 | 192,5 | -197,5 | 492,5 | 255 | 272,5 | 280 | 772,5 | 435,38 | 0,5636 |
| 3 | R. Braak | 104,5 | S.S.S. | 240 | 255 | 255 | 150 | -160 | 160 | 415 | 230 | -240 | 645 | 386,10 | 0,5986 | ||
| 4 | S. den Houting | 98,4 | S.S.S. | 230 | 245 | 252,5 | 252,5 | 162,5 | -167,5 | 167,5 | 420 | 220 | 235 | 245 | 665 | 407,38 | 0,6126 |
| 5 | S. Wildeman | 58,8 | S.S.S. | 105 | 115 | 120 | 120 | 70 | 75 | 77,5 | 197,5 | 115 | 125 | 130 | 327,5 | 370,89 | 1,1325 |
| 6 | A. Bierma | 90,1 | S.S.S. | 240 | 260 | 260 | 155 | 165 | 425 | 235 | -250 | 660 | 421,08 | 0,6380 | |||
| BM | M.Wever | 97,9 | S.S.S. | 160 | 170 | 175 | 175 | 105 | 115 | -122,5 | 290 | 175 | 185 | -195 | 475 | 291,60 | 0,6139 |
| 2125,95 | |||||||||||||||||
| 1 | C. Sjardijn | 68,4 | Essbra | 150 | 160 | 165 | 165 | 87,5 | -97,5 | -97,5 | 252,5 | 150 | 157,5 | 410 | 414,51 | 1,0110 | |
| 2 | A.Timmers | 75,7 | Essbra | 160 | 167,5 | -172,5 | 167,5 | 115 | 120 | -122,5 | 287,5 | 175 | 185 | -190 | 472,5 | 446,61 | 0,9452 |
| 3 | D.van Dorsten | 91,7 | Essbra | -190 | -190 | 190 | 190 | 147,5 | 152,5 | 157,5 | 347,5 | 180 | 190 | 200 | 547,5 | 346,29 | 0,6325 |
| 1207,41 |