Uitslag 1ste kompetitie wedstrijd Powerliften 29-11-2009 te Alkmaar

          SQ     BP         DL        
  NAME BDW. GYM 1. 2. 3.   1. 2. 3. SUB. 1. 2. 3. TOT. Wilk's Coef.
1 B. van der Meulen 108,8 S.S.S. 200 -215 -215 200 150 160 165 365 170 180 185 550 448,3 0,815
2 A. Bierma 91,1 S.S.S. 260 -270 275 275 165 170 -175 445 245 255 -260 700 444,2 0,6345
3 R.Zoethout 109,7 S.S.S. 250 270 280 280 170 180 187,5 467,5 -280 -280 280 747,5 440,3 0,589
4 S. den Houting 98,1 S.S.S. 215 230 240 240 155 167,5 -175 407,5 205 225 232,5 640 392,6 0,6134
5 John Slooten 89,3 S.S.S. 200 215 225 225 145 152,5 -157,5 377,5 200 215 225 602,5 386,2 0,641
6 W. Wamsteeker 134,4 S.S.S. -310 -325 -330                     0,5624
BM S. Wildeman 57,3 S.S.S. 105 115 -120 115 -70 -70 70 185 105 115 122,5 307,5 355,3 1,1556
BM C. Varkensvisser 139,1 S.S.S. 180 190   190 -180 -180 180 370 -230 230 -245 600 335,6 0,5593
                                2111,5  
1 P. van Haaren 90,9 Atlas 275 300 -315 300 150 -160 160 460 275 300 320 780 495,5 0,6352
2 P. Kailey 77,1 Atlas 230 -240 -240 230 147,5 155 -160 385 240 252,5   637,5 445,8 0,6993
3 J. Meerding 66,4 Atlas 145 -152,5 -152,5 145 -90 90   235 140 147,5 152,5 387,5 400,2 1,0328
4 R. Bosch 95 Atlas 210 220 227,5 227,5 165 172,5 -180 400 200 220 230 630 391,9 0,622
5 M. Erkemey 94,2 Atlas 170 -180 185 185 -120 -120 120 305 220 232,5 -235 537,5 335,6 0,6244
                                2068,9  
1 J. Snijders 101,5 Spartacus 260 275 282,5 282,5 180 187,5 -192,5 470 250 -260 -260 720 435,6 0,605
2 P. van de Vijfeijken 95 Spartacus 215 230   230 165 175 -180 405 235 -252,5 -252,5 640 398,1 0,622
3 B. Hazeu 110 Spartacus 225 240 -250 240 150 155 160 400 240 255 265 665 391,4 0,5885
4 P. Baltus 142,4 Spartacus -240 240 260 260 -155 160 -170 420 260 280   700 390,2 0,5574
5 G.Roos 106,5 Spartacus 190 200 205 205 127,5 -132,5 -132,5 332,5 190 210 220 552,5 328,5 0,5946
                                1943,7  
1 A.Timmers 76,2 Essbra 145 155 -160 155 115 120 -122,5 275 165 175 -180 450 423,6 0,9414
2 C. Sjardijn 69,6 Essbra 140 147,5 -152,5 147,5 87,5 -92,5 -95 235 140 150 155 390 389,5 0,9988
3 W.Renkes 81 Essbra 180 190 195 195 135 140 142,5 337,5 180 190 200 537,5 364,1 0,6774
4 D.van Dorsten 92,3 Essbra 180 190 200 200 140 147,5 150 350 -175 182,5 190 540 340,5 0,6305
                                1517,7