Uitslag 1ste kompetitie wedstrijd Powerliften 23-11-2008 te Alkmaar
|
SQ |
BP |
DL |
||||||||||||
| BDW. | NAME | GYM | 1. | 2. | 3. | 1. | 2. | 3. | SUB. | 1. | 2. | 3. | TOT. | Wilk's |
| 65,7 | J. Meerding | Atlas | -142,5 | 142,5 | -157,5 | 87,5 | 95,0 | -100,0 | 237,5 | 140,0 | 150,0 | -155,0 | 387,5 | 403,3 |
| 119,0 | Y. Vaassen | Atlas | 300,0 | 325,0 | 350,0 | -200,0 | -200,0 | 210,0 | 560,0 | 300,0 | -320,0 | 320,0 | 880,0 | 507,0 |
| 92,5 | P. van Haaren | Atlas | 265,0 | 285,0 | 295,0 | 145,0 | 157,5 | 165,0 | 460,0 | 265,0 | 290,0 | 302,5 | 762,5 | 480,2 |
| 77,7 | P. Kailey | Atlas | 220,0 | 235,0 | 245,0 | 150,0 | 160,0 | -170,0 | 405,0 | 240,0 | 260,0 | -272,5 | 665,0 | 462,6 |
| 92,3 | R.Visser | Atlas | 220,0 | 240,0 | 160,0 | 170,0 | -177,5 | 410,0 | 240,0 | 260,0 | 275,0 | 685,0 | 431,9 | |
| 89,9 | K. Turkan | Atlas | 200,0 | 210,0 | -220,0 | 135,0 | 160,0 | 165,0 | 375,0 | 210,0 | 220,0 | 595,0 | 380,1 | |
| 131,4 | W.Simmers | Atlas | -170,0 | 170,0 | 200,0 | 155,0 | 165,0 | -170,0 | 365,0 | 170,0 | 190,0 | 220,0 | 585,0 | 330,2 |
| 2285,03 | ||||||||||||||
| 107,4 | B. van der Meulen | S.S.S. | 200,0 | -212,5 | 145,0 | -155,0 | -155,0 | 345,0 | 175,0 | 185,0 | -192,5 | 530,0 | 433,2 | |
| 128,2 | W. Wamsteeker | S.S.S. | 285,0 | 302,5 | -310,0 | 185,0 | 487,5 | 240,0 | 270,0 | 757,5 | 429,5 | |||
| 88,6 | J. Slooten | S.S.S. | 205,0 | 220,0 | 227,5 | 147,5 | 157,5 | 160,0 | 387,5 | 210,0 | 230,0 | -250,0 | 617,5 | 397,4 |
| 106,0 | R.Braak | S.S.S. | 250,0 | 260,0 | 265,0 | 165,0 | 175,0 | -180,0 | 440,0 | 235,0 | 245,0 | 685,0 | 408,0 | |
| 89,5 | A. Bierma | S.S.S. | 245,0 | 255,0 | 265,0 | 155,0 | 162,5 | 427,5 | 230,0 | 245,0 | 255,0 | 682,5 | 436,9 | |
| 94,0 | S. den Houting | 200,0 | 212,5 | -225,0 | 160,0 | 167,5 | -175,0 | 380,0 | 190,0 | 205,0 | 212,5 | 592,5 | 370,3 | |
| 2105,02 | ||||||||||||||
| 102,1 | D. Visser | Spartacus | 202,5 | 240,0 | 270,0 | 175,0 | 190,0 | -195,0 | 460,0 | 200,0 | 230,0 | 690,0 | 416,6 | |
| 90,4 | P. van de Vijfeijken | Spartacus | 215,0 | 230,0 | -235,0 | 155,0 | 165,0 | -170,0 | 395,0 | 230,0 | -250,0 | -250,0 | 625,0 | 398,1 |
| 91,6 | P. van der Hoek | Spartacus | 280,0 | 305,0 | -325,0 | -200,0 | 200,0 | 505,0 | 250,0 | 280,0 | 295,0 | 800,0 | 506,2 | |
| 88,5 | J. Schellekens | Spartacus | 190,0 | 200,0 | -207,5 | -110,0 | 110,0 | 115,0 | 315,0 | 230,0 | 240,0 | -245,0 | 555,0 | 357,4 |
| 94,1 | D. Shipahelut | Spartacus | 190,0 | -195,0 | -195,0 | -150,0 | -150,0 | 150,0 | 340,0 | 180,0 | 190,0 | 195,0 | 535,0 | 334,2 |
| 2012,55 | ||||||||||||||
| 67,2 | C. Sjardijn | Essbra | 145,0 | 152,5 | 160,0 | -90,0 | -90,0 | -90,0 | 160,0 | 155,0 | 160,0 | -165,0 | 320,0 | 327,6 |
| 80,5 | W.Renkes | Essbra | 175,0 | 190,0 | -200,0 | 135,0 | 142,5 | -147,5 | 332,5 | 180,0 | 200,0 | 205,0 | 537,5 | 365,5 |
| 78,3 | W.van As | Essbra | 185,0 | 195,0 | -205,0 | 130,0 | 137,5 | 145,0 | 340,0 | 210,0 | 220,0 | 225,0 | 565,0 | 391,1 |
| 74,3 | A.Timmers | Essbra | 120,0 | 130,0 | 137,5 | 90,0 | 95,0 | -100,0 | 232,5 | 120,0 | 135,0 | 145,0 | 377,5 | 361,0 |
| 83,8 | J. van Kersbergen | Essbra | 200,0 | -210,0 | 160,0 | -170,0 | -170,0 | 360,0 | 200,0 | 215,0 | 575,0 | 381,6 | ||
| 88,4 | D.van Dorsten | Essbra | 175,0 | 190,0 | -195,0 | 135,0 | 140,0 | -145,0 | 330,0 | 170,0 | 185,0 | 190,0 | 520,0 | 335,1 |
| 1834,31 |