Second Gym competition Benchpress season 2009 - 2010 (17-1-2010)

1 Bodyzone 1181,0
2 Essbra 1169,9
3 TopFit 943,6
4 Spartacus 894,7
5 Atlas 817,5

 

BW Name Gym 1 2 3 tot wilks  
108 Ad v/d Ven Bodyzone -245 247,5 252,5 252,5 149,6 0,5926
96 Ralph Bouhuizen Bodyzone 210 -215   210 130,0 0,6191
102 Dominique v/d Boom Bodyzone 187,5 192,5 -197,5 192,5 116,4 0,6048
85,7 Tony Chatelet Bodyzone -167,5 167,5 172,5 172,5 113,0 0,6553
100 Sven den Houting Bodyzone 165 172,5 -177,5 172,5 105,0 0,6086
              614,1 2e wed
              566,9 1ste wed
              1181,0 totaal
                 
101 Patrick v/d Putten essbra 200 207,5 -225 207,5 126,0 0,6074
93,2 Frans v/d Putten essbra -215 215 225 225 141,2 0,6276
76 Ankie Timmers essbra 115 120 -122,5 120 113,1 0,9429
83,7 Jos Kersbergen essbra -160 160 165 165 109,6 0,6642
92,1 Bert v/d Heijden essbra 155 160 -162,5 160 101,0 0,6311
69,7 Carmen Sjardijn essbra 90 -95 -95 90 89,8 0,9978
85,9 Kevin v/d Made essbra 105 115 125 125 81,8 0,6545
              591,0 2e wed
              578,9 1ste wed
              1169,9 totaal
                 
141 Ruud Gransier Topfit 210 230 -240 230 128,4 0,5581
150 Rene Hamers Topfit 220 225 -230 225 124,5 0,5532
99,5 Paul den Ouden Topfit 145 155 -162,5 155 94,5 0,6098
94,3 Jean-Paul Berkhof Topfit 140 150 -160 150 93,6 0,6241
117 Johan Sanders Topfit 140 150 -155 150 86,7 0,5781
69,3 Jan van Waardenburg Topfit 90 95 -100 95 71,7 0,7552
101 Hans den Ouden Topfit 110 -125     66,8 0,6069
              527,7 1ste wed
              415,9 2e wed
              943,6 totaal
                 
102 Jordi Snijders spartacus 185 200 207,5 207,5 125,5 0,6046
110 Orson Harms spartacus 175 182,5 187,5 187,5 110,3 0,5885
94,7 Pieter v/d Vijfeiken spartacus 165 -175 -175 165 102,8 0,6229
109 Jan Bijker spartacus 165 170 -175 170 100,2 0,5895
106 Gerrit Roos spartacus -130 130 -135 130 77,4 0,595
              516,1 2e wed
              378,6 1ste wed
              894,7 totaal
                 
63,6 Judith Meerding Atlas 1 dames 87,5 95 -97,5 95 101,3 1,0663
60,2 Tonia Strik Atlas 1 dames -82,5 82,5 -87,5 82,5 91,7 1,112
58,8 Sandra Wildeman Atlas 1 dames 67,5 72,5 75 75 84,9 1,1325
79,1 Mieke v/d Zwaag Atlas 1 dames 70 75 -77,5 75 69,1 0,9209
54,5 Tamar Overbeek Atlas 1 dames 45 50 -52,5 50 60,1 1,2019
68,5 Tabitha Overbeek Atlas 1 dames 50 -55 -55 50 50,5 1,01
              407,1 1ste wed
              410,4 2e wed
              817,5 totaal
                 
79,3 Patrique Dankers atlas 2 160 165 170 170 116,7 0,6865
97,6 Loyd Sumter Atlas 2 165 -170 -170 165 101,4 0,6147
88,3 Ashwin Kraal atlas 2 140 -145 -152,5 140 90,3 0,6447
97 Malaica Tuinfoort Atlas 2 95 -105 -105 95 79,8 0,8405
90,5 Toninho Norden Atlas 2 90 100 105 105 66,8 0,6366
86,8 Wim van Hattem Atlas 2 -90 -90 -90     0,6507
              455,1 2e wed
              0 1ste wed
              455,1 totaal
                 
89 Hicham Larouchi Atlas 3 -140 -150 152,5 152,5 97,9 0,6421
77,4 Jan van Hemmen Atlas 3 130 137,5 -142,5 137,5 95,9 0,6975
101 Kenneth Norden Atlas 3 110 120 140 140 84,8 0,6057
60,9 Milton Gembuel Atlas 3 80 -85 85 85 71,5 0,8415
68,9 Andy Tuasela Atlas 3 80 -90 -90 80 60,7 0,7586
              410,8 2e wed
              0 1ste wed
              410,8 totaal