First Gym competition Benchpress season 2009 - 2010 (15-11-2009)

1 Essbra 578,9
2 Bodyzone 566,9
3 TopFit 415,9
4 Atlas 410,4
5 Spartacus 378,6

 

BW Name Gym 1. 2. 3. Tot Wilk's Coef.
90,4 Bert van der Heijden Essbra -155 155 -160 155 98,7 0,637
82,6 Jos van Kersbergen Essbra -160 160 -170 160 107,1 0,6694
89,2 Frans v/d Putten Essbra 220     220 141,1 0,6413
94,9 Patrick v/d Putten Essbra 190 -200   190 118,2 0,6223
75,3 Anki Timmers Essbra 115 120 -122,5 120 113,8 0,9483
    totaal         578,9  
108,1 Ad v/d Ven Bodyzone 245 -252,5   245 145,0 0,5917
82,6 Ricardo Franken Bodyzone -155 155   155 103,8 0,6694
85,5 Anthonie v Chastelet Bodyzone 160 -170 170 170 111,6 0,6562
70,7 Maarten Greveling Bodyzone 107,5 112,5 120 120 89,2 0,7437
97,4 Ralph Bouhuizen Bodyzone 190 -200 -207,5 190 116,9 0,6152
110,4 Ed Pietersma Bodyzone 145 152,5 -157,5 152,5 89,6 0,5878
    totaal         566,9  
98,9 Hans den Ouden TopFit 80 95 110 110 67,2 0,6113
97,6 Paul den Ouden TopFit 130 140 155 155 95,3 0,6147
91,9 Jean-Paul Berkhof TopFit 140 145 155 155 97,9 0,6318
68,3 Jan v Waardenburg TopFit 82,5 87,5 90 90 68,7 0,7638
116,9 Johan Sanders TopFit 140 150 -155 150 86,8 0,5786
    totaal         415,9  
85,1 Wim v Hattem Atlas 90 -95 -95 90 59,2 0,6579
87,8 Ashwin Kraal Atlas 120 130 150 150 97,0 0,6467
66,7 Judith Meerding Atlas 90 97,5 -105 97,5 100,4 1,0294
54,5 Tamar Overbeek Atlas 40 45 -50 45 54,1 1,2019
77,8 Mieke v/d  Zwaag Atlas 72,5 -77,5 -77,5 72,5 67,4 0,9297
57,5 Sandra Wildeman Atlas 67,5 72,5 75 75 86,4 1,1525
    TOTAAL         410,4  
111,1 Jan Bijker Spartacus 155 165 170 170 99,7 0,5867
107,3 Gerrit Roos Spartacus 110 115 -120 115 68,2 0,5932
101,2 Jordi Snijder Spartacus 155 165 -170 165 99,9 0,6057
113,3 Orson Harms Spartacus 180 185 190 190 110,8 0,5834
    totaal         378,6