Second Gym competition Benchpress season 2008 - 2009 (08-02-2009)

plaats Bankdrukteam competitie 1 competitie 2 totaalwilks
1 Spartacus 622,20 745,70 1367,90
3 Atlas1 534,30 583,11 1117,41
4 Essbra 508,20 538,14 1046,34
2 Sportstudio Brabant 598,60 488,78 1087,38
5 Topfit 368,40 464,83 833,23
6 Atlas 2 291,40 52,50 343,90
  Ijsbrechtem 0. 348,87  

 

    NAAM   BP      
BDW     CLUB 1. 2. 3. TOT. Wilk's
89,80 Pieter v/d Vijfeike Spartacus 155,00 165,00 -172,50 165,00 105,50
114,90 Jan Bijker Spartacus 170,00 175,00 -180,00 175,00 101,70
80,50 Pjotr Odolinsky Spartacus 180,00 190,00 -195,00 190,00 129,20
64,30 Taqy Parnian Spartacus 175,00 185,00 195,00 195,00 156,50
93,20 Pjotr v/d Hoek Spartacus 215,00 222,50 227,50 227,50 142,80
106,30 Orson Harms Spartacus 170,00 180,00 185,00 185,00 110,10
        1e wed. 622,20   644,00
        2e wed. 644,00    
        tot 1266,20    
94,30 Sven den Houting Sportstudio Brabant 160,00 170,00 180,00 180,00 112,30
101,90 Ralph Bouhuizen Sportstudio Brabant 190,00 200,00 205,00 205,00 123,80
80,50 Ricardo Franken Sportstudio Brabant 155,00 -160,00 -160,00 155,00 105,40
109,80 Ad v/d Ven Sportstudio Brabant 240,00 245,00 250,00 250,00 147,20
        1e wed 598,60   488,80
        2e wed 488,80    
        tot 1087,40    
99,30 Marius Vermeulen Atlas1 195,00 -205,00 -205,00 195,00 119,00
88,00 Ashwin Kraal Atlas1 130,00 140,00 150,00 150,00 96,90
66,20 Judith Meerding Atlas1 87,50 -95,00 95,00 95,00 98,30
57,60 Tonia Strik Atlas1 77,50 -82,50 82,50 82,50 94,90
76,00 Michael Duran Atlas1 -95,00 100,00 -107,50 100,00 70,60
140,50 Djindra Badal Atlas1 185,00 -192,50 -192,50 185,00 103,30
        1e wed. 534,30   512,50
        2e wed. 512,50    
        tot 1046,80    
71,50 Ankie Timmers Essbra 95,00 100,00 -102,50 100,00 98,10
99,10 Patrick v/d Putten Essbra -200,00        
89,50 Frans v/d Putten Essbra 200,00 210,00 220,00 220,00 140,80
78,30 Wouter van As Essbra 135,00 -142,50 -142,50 135,00 93,40
68,80 Carmen Sjardijn Essbra 87,50 -92,50 95,00 95,00 95,70
83,00 Jos van Kersbergen Essbra 165,00 -175,00 -175,00 165,00 110,10
        1e wed. 508,20   538,10
        2e wed. 538,10    
        tot 1046,30    
94,30 Jean Paul Berkhof Topfit 140,00 150,00 160,00 160,00 99,90
96,20 Paul den Ouden Topfit 145,00 155,00 162,50 162,50 100,50
94,10 Hans den Ouden Topfit 80,00 95,00 110,00 110,00 68,70
115,30 Johan Sanders Topfit 130,00 140,00 -152,50 140,00 81,30
140,80 René Hamers Topfit 200,00 205,00 -210,00 205,00 114,50
        1e wed 368,40   464,80
        2e wed 464,80    
        tot 833,20    
85,50 Wim van Hattem Atlas 2 -80,00 80,00 -85,00 80,00 52,50
        1e wed 291,40   52,50
        2e wed 52,50    
        tot 343,90    
88,40 Anne Bierma Ijsbrechtem 150,00 155,00 - 155,00 99,90
111,60 Huub Hetterschijt Ijsbrechtem 210,00 -220,00 -220,00 210,00 123,10
84,00 Oege Dijk Ijsbrechtem -190,00 190,00 -200,00 190,00 125,90
        1e wed 0,00   348,90
        2e wed 348,90    
        tot 348,90