First Gym competition Benchpress season 2008 - 2009 (12-10-2008)

BWT NAAM VERENIGING 1. 2. 3. Totaal Wilk's
63,7 Taqy Parnyan SPARTACUS 170 177,5 185 185 149,6
107,2 Theo v/d Laan SPARTACUS -215 215 -240 215 127,6
107,8 Piebe Faber SPARTACUS 200 212,5 217,5 217,5 128,8
100,7 Dennis Visser SPARTACUS 175 185 -190 185 112,3
106,9 Orson Harms SPARTACUS 165 175 180 175 103,9
            TOTAAL 622,2
108,1 Ad v/d Ven BRABANT 235 -242,5 242,5 242,5 143,5
109 Brenda v/d Meulen BRABANT 145 155 -160 155 126,3
97,6 Dominique v/d Boom BRABANT 185 -190 192,5 190 118,3
95,1 Sven den Houting BRABANT 160 165 170 170 105,7
79,1 Ricardo Franken BRABANT 145 150 152,5 152,5 104,9
104,7 Ralf Bouhuizen BRABANT -195 -195 -195 0 0
            TOTAAL 598,6
100 Marius Vermeulen ATLAS1 200 207,5 -215 207,5 126,8
77,4 Patrick Dankers ATLAS1 140 -147,5 150 150 104,6
87,2 Ashwin Kraal ATLAS1 150 155 160 160 103,9
94,9 Loyd Sumnter ATLAS1 150 160 -165 160 99,6
65,2 Judith Overbeek ATLAS1 85 90 95 95 99,4
59,8 Tonia Strik ATLAS1 72,5 -77,5 -77,5 72,5 81,0
            TOTAAL 534,3
84,5 Jos Kersbergen ESSBRA 160 -170 170 170 112,3
87,8 Bert. v/d Heijden ESSBRA 135 142,5 -147,5 142,5 92,2
76,7 Wouter van As ESSBRA 125 130 132,5 132,5 93,0
74,1 Ankie Timmers ESSBRA 95 -100 -100 95 91,0
92,4 Patrick v/d Putten ESSBRA 175 -190 190 190 119,7
97,5 Alex Spektor ESSBRA -140 -140 140 140 86,1
            TOTAAL 508,2
95,1 Paul den Ouden TOPFIT 145 160 170 170 105,7
138,9 René Hamers TOPFIT -190 190 -200 190 106,3
94,2 Jean-Paul Berkhof TOPFIT 140 150 -160 150 93,7
93,4 Hans den Ouden TOPFIT 80 90 100 100 62,7
            TOTAAL 368,4
144 Cees Ootjes ATLAS2 150 160 165 165 91,8
87 Melaika Tuinfort ATLAS2 75 80 85 85 74,5
76 Eelco Kooistra ATLAS2 85 95 -100 95 67,1
88,4 Wim van Hattem ATLAS2 80 90 -95 90 58
86 Mike Duran ATLAS2 -95 -97,5 -97,5 0 0
            TOTAAL 291,4
1 Spartacus 622,2
2 Brabant    598,6
3 Atlas 1  534,3
4 Essbra       508,2
5 TopFit       368,4
6 Atlas 2 291,4