Second Gym competition Benchpress season 2007 - 2008 (10-02-2008)

Einduitslag competitie bankdrukken seizoen 2007-2008

Vereniging 1ste comp. 2e comp. Totaal Plaats
Atlas 1 567,24 635,50 1202,74 1
Spartacus 543,33 580,21 1123,54 2
Essbra 556,40 557,77 1114,17 3
Sportstudio Brabant 551,38 552,20 1103,58 4
Fenell 1 542,94 520,12 1063,06 5
Ysbrechtum 533,33 414,75 948,08 6
TOPFIT 399,39 427,12 826,51 7
Art of Power 395,90 391,93 787,83 8
Fenell 2 468,66 371,36 840,02 9
Atlas 2 301,32 498,48 799,80 10
Plato 362,65 329,62 692,27 11
Rebel 409,67 282,73 692,40 12
Fenell 3 138,27 0,00 138,27 13

Uitslag 2e competitiewedstrijd bankdrukken 10-02-2008

BW  NAME   CLUB 1. 2. 3. TOT. Wilk's
139,70 Badal Djindra NKV-Atlas 1 220,0 -242,5 -247,5 220,0 122,98
99,50 Vermeulen Marius NKV-Atlas 1 190,0 205,0 -215,0 205,0 125,01
118,70 Vaassen Ylke NKV-Atlas 1 195,0 210,0 -217,5 210,0 121,04
47,20 Hommes Boman NKV-Atlas 1 100,0 102,5 105,0 105,0 114,54
89,00 Strik Ielja NKV-Atlas 1 165,0 175,0   175,0 151,92
            Totaal 635,50
88,70 Visser Rinaldo NKV-Atlas 1 155,0 162,5 167,5 167,5 107,74
               
76,10 Odolinski Pjotr Spartacus 175,0 -180 -180 175,0 123,46
90,30 Metselaar Co Spartacus 155,0 -165,0 165 165,0 105,15
108,60 Harms Orson Spartacus 167,5 177,5 -182,5 177,5 104,88
108,90 Laan,van de Theo Spartacus 220,0 -230,0 -230 220,0 129,87
108,20 Faber Piebe Spartacus 180,0 190,0 197,5 197,5 116,84
            Totaal 580,21
               
63,00 Smith Charlie Essbra 145,0 152,5 -157,5 152,5 124,53
98,20 Putten Patrick van der Essbra 205,0 -212,5 212,5 212,5 130,28
82,60 Kersbergen Jos ,van Essbra 165,0 -172,5 -172,5 165,0 110,45
68,00 Sjardijn Carmen Essbra -92,5 92,5 97,5 97,5 98,99
74,00 As ,van Wouter Essbra 120,0 130,0 -135,0 130,0 93,51
            Totaal 557,77
               
106,80 Ven Ad ,van der Sportstudio Brabant 225,0 232,5 -237,5 232,5 138,13
95,70 Boom Dominique,van den Sportstudio Brabant 180,0 -187,5 190 190,0 117,80
99,30 Houting,den Swen Sportstudio Brabant 160,0 170 -177,5 170,0 103,75
79,00 Franken Ricardo Sportstudio Brabant 140,0 147,5 -152,5 147,5 101,51
110,80 Pietersma Ed Sportstudio Brabant 130,0 145,0 155 155,0 91,02
            Totaal 552,20
               
108,30 Lahaye Tom Fennell 1 -195,0 -200,0 -200,0 0,0 0,00
69,90 Carli Douglas Fennell 1 -140,0 -140,0 140,0 140,0 105,03
138,60 Hamers Rene Fennell1 185,0 195,0 200,0 200,0 111,94
113,70 Teelen Tom Fennell 1 170,0 -180,0 -180,0 170,0 99,08
81,80 Dohmen Danny Fennell 1 142,5 147,5 152,5 152,5 102,69
81,30 Renkens Wil Fennell 1 140,0 150,0 -155,0 150,0 101,39
            Totaal 520,12
               
74,10 Kuci Arsen NKV-Atlas 2 130,0 -135 -135 130,0 93,42
58,70 Strik Tonia NKV-Atlas 2 82,5 90,0 -95 90,0 102,06
76,40 Dankers Patrique NKV-Atlas 2 135,0 -140,0 145 145,0 102,02
90,30 Kraal Aschwin NKV-Atlas 2 150,0 155,0 160 160,0 101,97
89,90 Kayhan Turkan NKV-Atlas 2 -155,0 155,0 -160 155,0 99,01
            Totaal 498,48
               
93,40 Bevers Wim Topfit 90,0 95,0 100,0 100,0 62,69
95,60 Berkhof Jean-Paul Topfit 150,0 162,5 -165,5 162,5 100,80
115,60 Sanders Johan Topfit 140,0 147,5 -152,5 147,5 85,59
68,50 Waardenburg Jan,van Topfit 95,0 100,0 -102,5 100,0 76,21
93,50 Ouden den Paul Topfit 150,0 162,5 -167,5 162,5 101,82
            Totaal 427,12
62,20 Willers Astrid Topfit 45,0 50,0 -52,5 50,0 54,22
               
93,10 Dijk Oege Ysbrechtum 205,0 -210,0 -210 205,0 128,72
141,20 Meinen Robert Ysbrechtum 207,5 217,5 -222,5 217,5 121,39
89,50 Bierma Anne Ysbrechtum 160,0     160,0 102,43
85,80 Dol Bert Ysbrechtum 90,0 -95,0 95,0 95,0 62,22
            Totaal 414,75
               
83,70 Asrian Artak Art of Power -160,0 165,0   165,0 109,59
72,10 Asrian David Art of Power 115,0 -122,5 -122,5 115,0 84,30
84,30 Schout Pim Art of Power 100,0 107,5 -112,5 107,5 71,11
79,30 Zwaag Mieke,van der Art of Power 55,0 62,5 -70,0 62,5 57,47
84,30 Leenders Hugo Art of Power -100,0 105,0 -112,5 105,0 69,46
            Totaal 391,93
               
81,30 Renkens Wil Fennell 2 140,0 150,0 -155,0 150,0 101,39
89,60 Dorsten Danny, van Fennell 2 140,0 147,5 152,5 152,5 97,57
66,80 Sadati Omar Fennell 2 -115,0 115 117,5 117,5 91,36
81,40 Keulers Ralph Fennell 2 120,0     120,0 81,05
            Totaal 371,36
72,00 Seijkens Luuk Fennell 3 -85,0 -85,0 -90,0 0,0 0,00
               
87,80 Faas Barry Plato 135,0 -140 -140 135,0 87,30
98,00 Hulshorst Valentijn Plato 160,0 167,5 -175 167,5 102,78
100,80 France Herve Plato 220,0 220,0 230 230,0 139,54
            Totaal 329,62
               
112,30 Arra Salah Rebel 220,0 -227,5 -227,5 220,0 128,68
91,60 Wintjes Sander Rebel 107,5 -115,0 -115 107,5 68,03
107,20 Wouters Martijn Rebel -145,0 -145,0 145 145,0 86,03
            Totaal 282,73