| Open Benchpress | |||||||
| Nijmegen Zondag 6 Juni 2010 | |||||||
| pl | BDW. | NAME | GYM | 1. | 2. | 3. | TOT. |
| Women | |||||||
| 60 kg klasse | |||||||
| 1 | 59,10 | Sandra Wildeman | SSS | 75,0 | 80 | -85 | 80,0 |
| 2 | 59,20 | Tonia Strik | Atlas | 70,0 | 75 | -80 | 75,0 |
| 67,5 kg klasse | |||||||
| 1 | 62,90 | Judith Meerding | Atlas | 80,0 | -85 | 85 | 85,0 |
| 2 | 66,80 | Helma de Vries | Body Zone | 40,0 | -45 | 45 | 45,0 |
| 75 kg klasse | |||||||
| 1 | 69,70 | Tabitha Overbeek | Atlas | 47,5 | 52,5 | -55 | 52,5 |
| 2 | 75,00 | Alev de Vries | Body Zone | 45,0 | 47,5 | -55 | 47,5 |
| 3 | 72,90 | Rene Geeuse | Body Zone | 35,0 | -40 | -40 | 35,0 |
| Disabled Men/Women no shirt | |||||||
| 1 | 59,40 | Milton Gembuel | Atlas | 80,0 | 85,0 | 90,0 | 90,0 |
| 1 | 81,60 | Patrique Dankers | Atlas | 165,0 | 170,0 | -172,5 | 170,0 |
| 1 | 86,00 | Wim van Hattem | Atlas | 82,5 | 87,5 | -92,5 | 87,5 |
| 1 | 91,30 | Toninho Norden | Atlas | -110,0 | 110,0 | -115,0 | 110,0 |
| 1 | 97,30 | Melaica Tuinfoort | Atlas | 95,0 | -105 | -105 | 95,0 |
| Men | |||||||
| 82,5 kg klasse | |||||||
| 1 | 82,50 | Art Asrian | Art of Power | 172,5 | -177,5 | -182,5 | 172,5 |
| 2 | 81,40 | Will Renkens | Top Fit | 140,0 | 150 | 152,5 | 152,5 |
| 3 | 80,00 | Henk Nijstad | Body Zone | -115,0 | 115 | -125 | 115,0 |
| 90 kg klasse | |||||||
| 1 |
88,50 |
Tony Chastelet | Body Zone | -185,0 | -185,0 | 190,0 | |
| 100 kg klasse | |||||||
| 1 | 97,90 | Franklin Winters | Vivelli | -195,0 | -205,0 | 205,0 | 205,0 |
| 2 | 99,10 | Sven den Houting | SSS | 160,0 | 170,0 | 175,0 | 175,0 |
| 3 | 95,00 | Ferrie Meulepas | Vivelli | 155,0 | -160,0 | 160,0 | 160,0 |
| 4 | 92,20 | Leon Smeets | Top Fit | 147,5 | 150,0 | 155,0 | 155,0 |
| 5 | 96,90 | Govert v/d Rhee | Body Zone | 135,0 | -140,0 | -140,0 | 135,0 |
| 99,10 | Jan Reys | Vivelli | -190,0 | -200,0 | -200,0 | -190,0 | |
| 98,70 | Ralf Bouhuizen | Body Zone | -225,0 | -225,0 | -225,0 | -225,0 | |
| 110 kg klasse | |||||||
| 1 | 109,10 | Gerdie Dorst | Body Zone | 150,0 | 155,0 | -162,5 | 155,0 |
| 125 kg klasse | |||||||
| 1 | 111,3 | John Hendriks | Vivelli | 180,0 | 185,0 | 192,5 | 192,5 |
| 2 | 112,5 | Orson Harms | Spartacus | 175,0 | 182,5 | 187,5 | 187,5 |
| 3 | 111,4 | Michal Borowski | Vivelli | 175,0 | 185,0 | -195,0 | 185,0 |
| 125+ kg klasse | |||||||
| 1 | 149,7 | Rene Hamers | Top Fit | 210,0 | -220,0 | 227,5 | 227,5 |
| 2 | 147,1 | Djindra Badal | Atlas | 185,0 | -192,5 | -192,5 | 185,0 |
| 3 | 143,8 | Niels Rook | Top Fit | 150,0 | -160,0 | -160,0 | 150,0 |