Beginners wedstrijd 24-5-2008
te Papendal

PL.    Name Weight WF Squat Bench. Deadlift TOTAL W.Pts. Pts.
Dames
 - 75 kg
1 Henrichs Roos 68,00 1,0153 95,0 55,0 115,0 265,0   269,05 5
90+ kg
1 Dijkhuizen Angela 97,10 0,8402 105,0 50,0 125,0 280,0   235,25 12
 - 75 kg
1 Bosch Maikel 73,80 0,7207 170,0 102,5 200,0 472,5   340,53 12
2 Dam Peter 70,70 0,7437 130,0 97,5 160,0 387,5   288,18 9
3 Kan, van Jack 70,20 0,7478 132,5 110,0 120,0 362,5   271,07 8
4 Hemmen, van Jan 70,80 0,7430 80,0 110,0 120,0 310,0   230,33 7
5 Spruit Joey 72,90 0,7271 80,0 75,0 120,0 275,0   199,95 6
6 Bonnes Jan 69,70 0,7519 80,0 67,5 110,0 257,5   193,61 4
 - 82,5 kg
1 As, van Wouter 77,00 0,6999 157,5 117,5 210,0 485,0   339,45 12
2 Rode, de Milan 82,30 0,6709 147,5 122,5 172,5 442,5   296,87 9
3 Mast, van der Peter 80,60 0,6795 135,0 95,0 175,0 405,0   275,19 8
4 Willik, van der Robin 75,20 0,7112 75,0 90,0 130,0 295,0   209,80 7
 - 90 kg
1 Bosch Robin 85,50 0,6562 187,5 130,0 200,0 517,5   339,58 12
2 Erkemey Martijn 88,60 0,6436 125,0 100,0 200,0 425,0   273,53 9
3

Dol, Bert

88,80 0,6428 130 90,0 170,0 390,0   250,69 8
 - 110 kg
1 Zanten, van Roland 102,60 0,6026 182,5 120,0 200,0 502,5   302,80 12
2 Steiginga Auke 106,50 0,5946 155,0 105,0 175,0 435,0   258,65 9
3 Aartsen John 104,20 0,5992 115,0 85,0 172,5 372,5   223,20 8
 - 125 kg
Sibeyn Lennard 111,40 0,5863 160,0 105,0 RD   0

SCORESHEET Op wilks formule

   Name Weight WF Squat Bench. Deadlift TOTAL W.Pts.
Bosch Maikel 73,80 0,7207 170,0 102,5 200,0 472,5 340,53
Bosch Robin 85,50 0,6562 187,5 130,0 200,0 517,5 339,58
As, van Wouter 77,00 0,6999 157,5 117,5 210,0 485,0 339,45
Zanten, van Roland 102,60 0,6026 182,5 120,0 200,0 502,5 302,80
Rode, de Milan 82,30 0,6709 147,5 122,5 172,5 442,5 296,87
Dam Peter 70,70 0,7437 130,0 97,5 160,0 387,5 288,18
Mast, van der Peter 80,60 0,6795 135,0 95,0 175,0 405,0 275,19
Erkemey Martijn 88,60 0,6436 125,0 100,0 200,0 425,0 273,53
Kan, van Jack 70,20 0,7478 132,5 110,0 120,0 362,5 271,07
Henrichs Roos 68,00 1,0153 95,0 55,0 115,0 265,0 269,05
Steiginga Auke 106,50 0,5946 155,0 105,0 175,0 435,0 258,65
Dol Bert 88,80 0,6428 130,0 90,0 170,0 390,0 250,69
Dijkhuizen Angela 97,10 0,8402 105,0 50,0 125,0 280,0 235,25
Hemmen, van Jan 70,80 0,7430 80,0 110,0 120,0 310,0 230,33
Aartsen John 104,20 0,5992 115,0 85,0 172,5 372,5 223,20
Willik, van der Robin 75,20 0,7112 75,0 90,0 130,0 295,0 209,80
Spruit Joey 72,90 0,7271 80,0 75,0 120,0 275,0 199,95
Bonnes Jan 69,70 0,7519 80,0 67,5 110,0 257,5 193,61
Sibeyn Lennard 111,40 0,5863 160,0 105,0 RD

SCORESHEET Op wilks formule tot 85 kilo

Plaats    Name Weight WF Squat Bench. Deadlift TOTAL W.Pts.
1 Bosch Maikel 73,80 0,7207 170,0 102,5 200,0 472,5 340,53
2 As, van Wouter 77,00 0,6999 157,5 117,5 210,0 485,0 339,45
3 Rode, de Milan 82,30 0,6709 147,5 122,5 172,5 442,5 296,87
4 Dam Peter 70,70 0,7437 130,0 97,5 160,0 387,5 288,18
5 Mast, van der Peter 80,60 0,6795 135,0 95,0 175,0 405,0 275,19
6 Kan, van Jack 70,20 0,7478 132,5 110,0 120,0 362,5 271,07
7 Henrichs Roos 68,00 1,0153 95,0 55,0 115,0 265,0 269,05
8 Hemmen, van Jan 70,80 0,7430 80,0 110,0 120,0 310,0 230,33
9 Willik, van der Robin 75,20 0,7112 75,0 90,0 130,0 295,0 209,80
10 Spruit Joey 72,90 0,7271 80,0 75,0 120,0 275,0 199,95
11 Bonnes Jan 69,70 0,7519 80,0 67,5 110,0 257,5 193,61

SCORESHEET Op wilks formule boven 85 kilo

Plaats    Name Weight WF Squat Bench. Deadlift TOTAL W.Pts.
1 Bosch Robin 85,50 0,6562 187,5 130,0 200,0 517,5 339,58
2 Zanten, van Roland 102,60 0,6026 182,5 120,0 200,0 502,5 302,80
3 Erkemey Martijn 88,60 0,6436 125,0 100,0 200,0 425,0 273,53
4 Steiginga Auke 106,50 0,5946 155,0 105,0 175,0 435,0 258,65
5 Dol Bert 88,80 0,6428 130,0 90,0 170,0 390,0 250,69
6 Dijkhuizen Angela 97,10 0,8402 105,0 50,0 125,0 280,0 235,25
7 Aartsen John 104,20 0,5992 115,0 85,0 172,5 372,5 223,20
  Sibeyn Lennard 111,40 0,5863 160,0 105,0 RD