Gymcompetion SSS Alkmaar.
1986 till 1997

Gymcompetion S.S.S. 1986 (13-4-86)
Women             BDW      Squat     Bench   Deadlift  Total  Place
A. v. Keulen      57,6     135       77,5    162,5     375      1
J. v/d Meulen     67,7     160       77,5    175       412,5    2

Men               BDW      Squat     Bench   Deadlift  Total  Place
J. Verhagen       73,9     235       140     262,5     737,5    1
F. v/d Meulen     105,7    285       177,5   285       747,5    2
J. Koopmans       103,2    290       180     260       730      3
F. Hasselt        83,4     232,5     140     250       622,5    4
J. Kater          90,0     260       132,5   255       647,5    5
W. de Jong        75,7     217,5     130     222,5     570      6
S. Erikli         96,3     240       150     250       640      7
G. Lefebre        81,9     210       130     235       575      8
L. Molenaar       89,4     227,5     145     240       605      9
D. Staal          91,2     215       117,5   257,5     590      10
F. v. 't Hoen     80,4     135       75      145       355      11

Gymcompetion S.S.S. 1987 (15-3-87)

Women             BDW      Squat    Bench   Deadlift  Total  Place
J. v/d Meulen     67,4     155      70      170       395      1
I. v. Veen        79,9     115      60      155       330      2

Men                BDW     Squat    Bench   Deadlift  Total  Place
F. v.d Meulen    104,3     275      185     300       760      1
J. Verhagen       81,8     252,5    155     255       662,5    2
J. Koopmans      101,3     285      185     270       740      3
R. Beitema       100,9     260      145     320       725      4
F. Hasselt        83,2     242,5    145     240       627,5    5
J. Kater          96,5     235      135     272,5     642,5    6
G. Lefebre        81,4     205      130     235       570      7
B. Tiben         106,0     210      115     205       530      8
D. Smit           60,6     110      72,5    120       302,5    9
H. Krum           70,9     112,5    75      137,5     335      10
D. Staal          94,2     -        -     -      -      -

Out of competion
G. du Prie       133,6     360      245     315       920      -

Gymcompetion S.S.S. 1988 (13-3-88)

Women              BDW     Squat    Bench   Deadlift  Total   Place
J. v.d Meulen     67,3     160      82,5    165       407,5     1
I. v. Veen        78,1     115      60      150       325       2

Men                BDW     Squat    Bench   Deadliftt Total   Place
J. Verhagen        85,0    275      165     300       740       1
M. de Vries        58,5    200      102,5   210       512,5     2
J. Koopmans        98,8    290      190     290       765       3
F. v.d Meulen      108,0   305      195     300       790       4
W. Oliviera        67,0    180      125     210       515       5
D. Grevelink       81,3    220      120     260       600       6
L. Molenaar        94,9    235      165     255       655       7
D. Staal           94,3    225      135     265       625       8
R. Blokzijl        106,9   240      165     260       660       9
B. Tiben           111,1   210      120     230       560       10

Gymcompetion S.S.S. 1989 (5-2-89)

Women              BDW     Squat    Bench   Deadlift  Total   Place
J. v/d Meulen      67,0    160      72,5    180       415       1

Men                BDW     Squat    Bench   Deadlift  Total   Place
J. Verhagen        85,0    275      160     307,5     742,5     1
M. de Vries        57,6    197,5    107,5   215       515       2
C. Jansen v. J.    129,2   325      195     317,5     832,5     3
F. v/d Meulen      107,8   310      190     290       790       4
J. Koopmans        98,5    295      185     272,5     757,5     5
G. du Prie         133,9   320      200     295       815       6
W. Oliviera        76,1    195      142,5   225       562,5     7
R. Blokzijl        107,3   260      165     270       695       8
H. Peeters         89,4    225      170     240       635       9
D. Grevelink       85,1    227,5    125     260       612,5     10
R.  de Groot       67,4    182,5    112,5   185       480       11

Gymcompetion S.S.S. 1990 (17-2-90)

Men                BDW     Squat     Bench    Deadlift  Total   Place
J. Verhagen        85,1    285       162,5    310       757,5     1
C. Jansen v. J.    127,4   335       210      335       880       2
M. de Vries        57,4    202,5     107,5    215       525       3
F. v/d Meulen      107,5   320       190      300       810       4
J. Koopmans        103,5   310       197,5    280       787,5     5
H. Kramer          107,0   260       182,5    270       712,5     6
D. Grevelink       87,7    235       122,5    262,5     620       7
R. Peiternella     82,5    215       130      240       585       8
R. de Groot        67,2    180       115      190       485       9
P. Bongers         87,7    200       122,5    230       552,5     10
H. Methorst        98,0    205       120      225       550       11

Out of competion
M. Kalter          75,6    205       97,5     255       557,5     -
W. Wamsteeker      102,1   240       137,5    255       632,5     -

Gymcompetion S.S.S. 1991 (3-2-91)

Men                BDW     Squat    Bench    Deadlift  Total   Place
M. de Vries        61,0    222,5    122,5    235       580       1
J. Schneider       83,9    275      195      275       745       2
J. Verhagen        85,7    275      165      307,5     747,5     3
F. v/d Meulen      107,0   310      205      305       815       4
W. Oliviera        75,5    230      147,5    245       622,5     5
P. Smeets          126,1   285      200      290       775       6
R. de Groot        67,0    185      117,5    195       495       7
P. Bongers         97,0    250      140      250       640       8
M. de Waard        65,5    160      82,5     200       442,5     9

Out of competion
M. Kalter          82,2    230      110      260       600       -

Gymcompetion S.S.S. 1993 (30-1-93)

Men                BDW     Squat    Bench    Deadlift  Total    Place
M. de Vries        60,0    222,5    115      225       562,5      1
R. de Groot        67,5    217,5    125      215       557,5      2
M. Kalter          85,2    260      120      285       665        3
P. Bongers         98,1    285      142,5    272,5     700        4
W. Wamsteeker      105,8   270      147,5    270       687,5      5
C. Erikli          103,7   230      145      300       675        6
P. Baltus          127,4   250      140      280       670        7
R. Jansen          118,0   225      155      240       620        8
R. Hofman          66,4    155      85       170       410        9
M. Grevelink       66,7    140      82,5     175       397,5      10
R. Groeneveld      74,8    145      80       175       400        11

Gymcompetion S.S.S. 1994 (28-1-94)

Men                BDW     Squat    Bench    Deadlift  Total   Place
M. de Vries        60,1    210      115      220       545       1
W. Wamsteeker      110,7   290      170      300       760       2
R. de Groot        69,5    215      130      215       560       3
M. Kalter          89,0    255      130      285       670       4
P. Baltus          138,5   270      160      290       720       5
P. Bongers         97,3    260      120      260       640       6
C. Erikli          104,0   210      160      270       540       7
R. Hofman          72,7    180      100      190       470       8
R. Groeneveld      76,7    145      90       190       425       9

Gymcompetion S.S.S. 1994 (18-12-94)

Men                BDW     Squat    Bench    Deadlift  Total   Place
M. Kalter          91,5    275      130      302,5     707,5     1
P. Bongers         101,3   290      155      180       735       2
W. Wamsteeker      112,0   280      155      280       715       3
P. Baltus          137,9   290      185      260       730       4
R. Groeneveld      76,8    185      100      207,5     492,5     5
M. Grevelink       70,6    167,5    100      185       452,5     6

Gymcompetion S.S.S 1995 (17-12-95)

Men                BDW     Squat    Bench    Deadlift  Total   Place
M. Kalter          91,8    280      160      327,5     767,5     1
W. Wamsteeker      115,0   277,5    157,5    275       710       2
P. Baltus          138,5   275      170      290       735       3
R. Groeneveld      79,8    190      110      222,5     522,5     4
J. Visser          64,9    157,5    77,5     165       400       5

Gymcompetion S.S.S. 1996 (15-12-96)

Men                BDW     Squat    Bench    Deadlift  Total   Place
W. Wamsteeker      115,8   290      177,5    282,5     750       1
P. Bongers         96,1    270      150      260       680       2
P. Baltus          132,7   275      165      300       740       3
C. Kok             97,5    260      137,5    260       657,5     4
D. Grevelink       94,1    220      140      240       600       5
J. Post            100,5   175      137,5    220       535       6

Gymcompetion S.S.S. 1997 (14-12-97)

Men                BDW     Squat    Bench    Deadlift  Total   Place
W. Wamsteeker      121,7   320      205      292,5     817,5     1
P. Baltus          131,1   300      195      300       795       2
M. Bakker          100,5   200      107,5    192,5     500       3
O. Sagdinc         89,3    182,5    87,5     192,5     462,5 
Back