Nederlands
Kampioenschappen Poweriften B-klasse 2008
2 maart 2007, Geldrop (Top Fit)
| Name | Gym | BDW | SQ | BP | DL | TOT | Wilks | |
| - 67,5 kg | ||||||||
| 1 | H. Ahmed | Woerden | 61,8 | 75 | 67,5 | 100 | 242,5 | 201,39 |
| - 75 kg | ||||||||
| 1 | M. Bosch | Woerden | 72,8 | 170 | 105 | 190 | 465 | 338,42 |
| 2 | A. v. Roy | TOPFIT | 71,6 | 130 | 95 | 190 | 415 | 305,73 |
| 3 | J. Vos | Physical | 70,7 | 160 | 75 | 165 | 400 | 297,48 |
| - 82,5 kg | ||||||||
| 1 | A. Asrian | ArtofPower | 81,9 | 180 | 160 | 200 | 540 | 363,36 |
| 2 | W. Renkens | Fennell | 81,5 | 160 | 155 | 190 | 505 | 340,82 |
| 3 | R. Westphal | Schuttersv | 77,1 | 190 | 130 | 180 | 500 | 349,65 |
| BM* | M. vd Zwaag | ArtofPower | 78,1 | 130 | 62,5 | 150 | 342,5 | 317,7 |
| - 90 kg | ||||||||
| 1 | K. Turkan | Atlas | 88,5 | 200 | 160 | 215 | 575 | 370,3 |
| 2 | J. Schellekens | Physical | 88 | 195 | 120 | 235 | 550 | 355,24 |
| 3 | D. v. Dorsten | Fennell | 87,2 | 185 | 150 | 182,5 | 517,5 | 335,9 |
| 4 | R. Bosch | Woerden | 83,9 | 165 | 130 | 180 | 475 | 315,06 |
| 5 | C. Scheerder | TOPFIT | 88,6 | 170 | 105 | 200 | 475 | 305,71 |
| 6 | M. de Rode | Woerden | 84,2 | 160 | 122,5 | 180 | 462,5 | 306,12 |
| - 100 kg | ||||||||
| 1 | R. vd Hoek | Schuttersv | 97,6 | 235 | 170 | 245 | 650 | 399,55 |
| 2 | A. Pronk | Plato | 96,2 | 230 | 155 | 250 | 635 | 392,81 |
| BM* | A. Dijkhuizen | TOPFIT | 93 | 90 | 45 | 115 | 250 | 213,25 |
| — | M. Erkemey | Woerden | 90,6 | — | 100 | 170 | — | — |
| - 110 kg | ||||||||
| 1 | M.Wouters | Rebel | 108 | 175 | 152,5 | 235 | 562,5 | 332,94 |
| - 125 kg | ||||||||
| 1 | W. Koornneef | Olympia | 119,9 | 270 | 170 | 270 | 710 | 408,25 |
| BM | S. Arra | Rebel | 110,8 | 280 | 217,5 | 245 | 742,5 | 435,99 |
BM* = women
BM = men