Semi Official Dutch Top Powerlifting Ranking list (2011-2012) Men
women 2011-2012 Click here!

Men Benchpress 2011-2012, Click here!

PL NAME BDW. GYM SQ BP DL TOT. Wilk's
1 P. vd Hoek 92,6 Spartacus 347,5 255 300 902,5 569,4
2 P. Kailey 72,8 Atlas 252,5 177,5 282,5 712,5 518,7
3 P. van Haaren 91,9 Atlas 325 167,5 317,5 810 511,8
4 F. van Melis 100 Alg lid 300 225 275 800 486,9
5 J. Snijders 115,1 Spartacus 315 252,5 270 837,5 486,5
6 N. Rook 139,3 Spartacus 335 215 300 850 475,3
7 T. Olsson 113,1 Alg lid 300 215 285 800 467,0
8 W. Wamsteeker 135 SSS 320 220 287,5 827,5 465,1
9 B. Kroon 131,1 Spartacus 307,5 230 280 817,5 461,6
10 M. Kalter 110,4 S.S.S. 295 187,5 300 782,5 460,0
11 A. de Wit 101,2 TopFit 275 210 260 745 451,3
12 Z. Badreddine 120 Spartacus 300 180 295 775 445,5
13 P. Baltus 138,4 Spartacus 272,5 187,5 315 775 433,8
14 J. de Groot 92,9 S.S.S. 255 157,5 260 672,5 422,7
15 R. Maliangkay 128 Hard-Core 280 215 245 740 419,7
16 R. Braak 106,5 SSS 270 185 245 700 416,2
17 A. Wolders 113,5 Alg lid 265 185 260 710 414,0
18 A. Bierma 82,8 Ysbrechtum 247,5 145 220 612,5 409,5
19 H. Hetterschijt 115,8 Burgum 275 205 225 705 408,9
20 P. vd Vijfeijke 88,4 Spartacus 215 165 245 625 402,8
21 A. Asrian 83 Art Power 192,5 182,5 222,5 597,5 398,8
22 B. Hazeu 103,2 Spartacus 240 160 260 660 396,9
23 J. van Kesbergen 84 Essbra 190 180 215 585 387,7
24 F. Mastrigt 86,2 Ijsbrechten 230 112,5 250 592,5 387,0
25 U. Demie 94,4 Hard-Core 210 185 225 620 386,8
26 W. Renkens 81,9 TopFit 210 145 200 555 373,5
27 B. Bosman 117,1 Alg lid 230 145 262,5 637,5 368,7
28 L. Molenaar 92,8 S.S.S. 205 137,5 240 582,5 366,3
29 J. de Jong 91,4 Atlas Nijmegen 205 130 240 575 364,3
30 J. Schellekens 90,2 Physical 205 130 235 570 363,5
31 J. Duchene 72 - 160 115 220 495 363,2
32 J. de Jong 91,9 Atlas Nijmegen 205 130 230 565 357,0
33 J. v/d Water 73,6 Atlas 175 112,5 197,5 485 350,2
34 JP Kamp 78,,9 Spartacus 180 125 200 505 347,8
35 M. Trimpe-Burger 91,9 Spartacus 210 115 220 545 344,3
36 G. Kart 85 - 180 127,5 215 522,5 344,0
37 F. Zevenbergen 82 Hard-Core 160 140 205 505 339,6
38 J. v/d Werf 101,1 Spartacus 195 165 200 560 339,4
39 D. Grevelink 91,8 SSS 212,5 87,5 235 535 338,2
40 J. Dijks 73,8 Hard-Core 190 87,5 187,5 465 335,1
41 H. Leeuwenhaag 104,9 Physical 185 162,5 212,5 560 334,8
42 R. Pater 73,4 SSS 172,5 112,5 175 460 332,8
43 D. Janssen 101 - 170 122,5 245 537,5 325,8
44 P. Hulscher 91 Physical 185 130 195 510 323,8
45 W. Paay 86,4 Hard-Core 210 65 220 495 322,9
46 M. Helsloot 65,5 Spartacus 150 75 175 400 316,0
47 R. Touw 81,8 Hard-Core 170 132,5 160 462,5 311,4
48 T. v/d Broek 81,8 Axis Fitness 145 105 210 460 309,8
49 J. Vos 80,6 Physical  180 87,5 175 442,5 300,7
50 C. Simons 90 - 160 110 185 455 290,5
51 A. Muijsenberg 95,2 Alg lid 142,5 110 210 462,5 287,4
52 A. Sohrabie 72,5 - 120 122,5 140 382,5 279,2
53 K. Zeelen 89,6 Essbra 150 100 185 435 278,3
54 B. vd Broek 96,5 - 145 95 190 430 265,6
55 K. Klebbe 103 - 150 105 175 430 258,7
56 E. Raijmaekers 88 Hard-Core 115 100 180 395 255,1
57 R. Hendriks 94 - 132,5 97,5 177,5 407,5 254,7
58 R. Martens 67 - 105 65 155 325 252,1
59 J. Rietveld 99 - 135 80 175 390 238,3
60 R. Hagenaars 102,8 Hard-Core 130 95 170 395 237,8

former ranking, click here!

Former Dutch semi-official TOP powerlifter
MEN | WOMEN (2010-2011)
MEN | WOMEN (2009-2010)
MEN | WOMEN (2008-2009)
MEN | WOMEN (2007-2008)
MEN | WOMEN (2006-2007)
MEN | WOMEN (2005-2006)
MEN | WOMEN (2004-2005)
MEN | WOMEN (2003-2004)
MEN | WOMEN (2002-2003)
MEN | WOMEN
(2001-2002)