Semi Official Dutch Top Ranking list (2008-2009) Men
women
2008-2009 Click here!
| PL | NAME | BDW. | GYM | SQ | BP | DL | TOT. | Wilk's |
| 1 | P. vd Hoek | 89,9 | Spartacus | 310 | 215 | 305 | 830 | 530,2 |
| 2 | Y. Vaassen | 116,4 | Atlas | 355 | 220 | 340 | 915 | 530,0 |
| 3 | P. van Haaren | 89,3 | Atlas | 322,5 | 160 | 307,5 | 790 | 506,4 |
| 4 | M. Kalter | 108,9 | SSS | 330 | 190 | 310 | 830 | 489,9 |
| 5 | P. Kailey | 78,6 | Atlas | 265 | 165 | 250 | 680 | 469,9 |
| 6 | F. van Melis | 97,8 | Olympia | 290 | 207,5 | 262,5 | 760 | 466,8 |
| 7 | R. Meinen | 141,5 | Ijsbrechten | 320 | 215 | 275 | 810 | 451,9 |
| 8 | R. Zoethout | 108,8 | S.S.S. | 270 | 185 | 305 | 760 | 448,8 |
| 9 | A. Bierma | 88,8 | Ijsbrechten | 270 | 167,5 | 255 | 692,5 | 445,1 |
| 10 | W. Wamsteeker | 131,6 | S.S.S. | 315 | 192,5 | 275 | 782,5 | 441,6 |
| 11 | H. Hetterschijt | 111,9 | Bergum | 255 | 230 | 255 | 740 | 433,3 |
| 12 | R. Visser | 92,3 | Atlas | 240 | 170 | 275 | 685 | 431,9 |
| 13 | J. Snijder | 99,2 | Spartacus | 260 | 185 | 255 | 700 | 427,4 |
| 14 | T. Olsson | 100,7 | Olympia | 250 | 180 | 262,5 | 692,5 | 420,3 |
| 15 | R. Braak | 105,3 | S.S.S. | 275 | 180 | 247,5 | 702,5 | 419,4 |
| 16 | W. Korneef | 124,6 | Olympia | 285 | 190 | 270 | 735 | 419,1 |
| 17 | D. Visser | 102,1 | Spartacus | 270 | 190 | 230 | 690 | 416,6 |
| 18 | P. vd Vijfeijke | 93,7 | Spartacus | 235 | 175 | 245 | 655 | 410,0 |
| 19 | W. van As | 79,5 | Essbra | 205 | 147,5 | 240 | 592,5 | 406,1 |
| 20 | J. v. Kersbergen | 84,6 | Essbra | 230 | 170 | 210 | 610 | 402,7 |
| 21 | B. Hazeu | 109,8 | Schuttersveld | 262,5 | 160 | 260 | 682,5 | 401,9 |
| 22 | J. Slooten | 87,2 | S.S.S. | 230 | 152,5 | 235 | 617,5 | 401,6 |
| 23 | R. Maliangkay | 128,5 | Schuttersveld | 270 | 180 | 250 | 700 | 396,8 |
| 24 | S. den Houting | 94,5 | Studio Brabant | 230 | 172,5 | 222,5 | 625 | 389,7 |
| 25 | G. Vos | 117,7 | Physical | 245 | 190 | 235 | 670 | 387,0 |
| 26 | K. Turkan | 90,5 | Atlas | 215 | 165 | 222,5 | 602,5 | 383,6 |
| 27 | R. Bosch | 87,3 | Woerden | 220 | 155 | 212,5 | 587,5 | 381,1 |
| 28 | W. Renkens | 81 | TopFit | 205 | 145 | 210 | 560 | 379,3 |
| 29 | H. Leeuwenhaag | 105,5 | Physical | 220 | 165 | 250 | 635 | 378,8 |
| 30 | T. vd. Meij | 113,8 | BGW | 230 | 170 | 250 | 650 | 378,8 |
| 31 | R. Westphal | 76,8 | Schuttersveld | 215 | 135 | 190 | 540 | 378,6 |
| 32 | F. van Laarhoven | 87,6 | TOPFIT | 220 | 150 | 210 | 580 | 375,6 |
| 33 | J. Schellekens | 90 | Physical | 207,5 | 130 | 250 | 587,5 | 375,1 |
| 34 | A. Asrian | 82 | Art of power | 185 | 160 | 210 | 555 | 373,2 |
| 35 | D. Grevelink | 98,8 | S.S.S. | 232,5 | 120 | 252,5 | 605 | 370,0 |
| 36 | D. Asrian | 69,8 | Art of Power | 170 | 132,5 | 190 | 492,5 | 369,9 |
| 37 | R. Snelting | 78,9 | TOPFIT | 190 | 140 | 200 | 530 | 365,1 |
| 38 | D. van Dorsten | 90 | Top-Fit | 210 | 157,5 | 195 | 562,5 | 359,1 |
| 38 | D. Oosterlee | 77,3 | BGW | 175 | 105 | 230 | 510 | 356,0 |
| 39 | M. Bosch | 72 | Woerden | 180 | 100 | 205 | 485 | 355,8 |
| 40 | S. Schellekens | 88 | Physical | 190 | 120 | 235 | 550 | 355,2 |
| 41 | D. Sipahelute | 93,9 | Lelystad | 200 | 155 | 205 | 560 | 350,2 |
| 42 | L. Molenaar | 95,7 | S.S.S. | 190 | 135 | 235 | 560 | 347,2 |
| 42 | R. Lie Atjam | 119,8 | BGW | 225 | 162,5 | 205 | 592,5 | 340,8 |
| 43 | M. Erkemey | 89,7 | Woerden | 180 | 112,5 | 230 | 522,5 | 334,1 |
| 44 | W. Nijenhuis | 120,2 | Spartacus | 210 | 135 | 230 | 575 | 330,5 |
| 45 | W. Simmers | 131,4 | Atlas | 200 | 165 | 220 | 585 | 330,2 |
| 46 | W. Paay | 87,9 | Schuttersveld | 220 | 65 | 221 | 506 | 327,0 |
| 47 | D. vd Horst | 66 | TopFit | 140 | 95 | 180 | 415 | 325,9 |
| 47 | B. van Miert | 96,5 | BGW | 160 | 150 | 205 | 515 | 318,1 |
| 48 | P. Dam | 73,3 | Woerden | 140 | 112,5 | 180 | 432,5 | 313,2 |
| 49 | S. Vos | 76,5 | Physical | 175 | 95 | 175 | 445 | 312,8 |
| 50 | J. Müller | 105,0 | BGW | 175 | 130 | 212,5 | 517,5 | 309,2 |
| 49 | H. Farhaoui | 98,5 | BGW | 160 | 150 | 185 | 495 | 303,1 |
| 50 | M. de Rode | 80,6 | Physical | 150 | 112,5 | 175 | 437,5 | 297,3 |
| 51 | J. de Groot | 82,3 | S.S.S. | 137,5 | 115 | 187,5 | 440 | 295,2 |
| 52 | D. de Vries | 89,8 | BGW | 120 | 122,5 | 200 | 442,5 | 282,8 |
| 53 | J. Bijl | 88,9 | BGW | 150 | 107,5 | 180 | 437,5 | 281,1 |
| 51 | A. Planting | 85,3 | BGW | 142,5 | 125 | 160 | 427,5 | 280,9 |
| 52 | A. Steiginga | 107,4 | Spartacus | 175 | 100 | 190 | 465 | 275,7 |
| 53 | M. Wever | 96,5 | BGW | 155 | 105 | 185 | 445 | 274,9 |
| 54 | J. Wijmans | 67,0 | BGW | 125 | 80 | 140 | 345 | 267,6 |
| 55 | T. Schoones | 87,2 | BGW | 110 | 90 | 210 | 410 | 266,1 |
| 52 | C. Bosch | 72,0 | BGW | 132,5 | 85 | 142,5 | 360 | 264,1 |
| 53 | H. Roos | 105,7 | Woerden | 150 | 117,5 | 175 | 442,5 | 263,8 |
| 54 | J. Vink | 91,8 | BGW | 150 | 107,5 | 147,5 | 405 | 256,0 |
| 55 | G. Bultje | 79,5 | BGW | 100 | 80 | 150 | 330 | 226,2 |
| 56 | J. Kops | 81,0 | BGW | 110 | 75 | 130 | 315 | 213,4 |
* BGW = deelnemer beginnerswedstrijd*